![]() |
| | |||||||
| Регистрация | Правила | Блоги | Пользователи | Социальные группы | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
| |
![]() |
| |
| | #1 | ||||||
| gaudin Новичок Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 7 Репутация: 0 (0) |
Есть кнопка led_button (таких кнопок 3) и для каждой кнопке в зависимости от состояния 4 радио кнопок, должно запускаться 4 разных окна. Как это сделать?
| ||||||
| | |||||||
| Другие темы раздела | |
| Какой тип возвращаемой переменной? Программирование Android Всем привет! Подскажите правильный тип возвращаемой переменной. Я вот так думаю, но возвращает ошибку "root cannot be resolved to a variable". public static Node getDoc(String wayToFile){ /*Create a DOM Parser*/ try { DocumentBuilderFactory factory =.... Какой тип возвращаемой переменной? | Программирование Android Запрос на включение Bluetooth Помогите пожалуйста решить проблему: package ru; import android.bluetooth.*; import android.content.Intent; public class JBluetooth { public static boolean bAdapter() { boolean result = false;. Запрос на включение Bluetooth |
| | #2 | ||||||
| gaudin Новичок Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 7 Репутация: 0 (0) |
Сам спросил сам ответил:
| ||||||
| | |||||||
![]() |
| Похожие темы | |
| Тема | Автор |
| Visual C++ Как организовать работу? помогите пожалуста как реализовать такое приложение на Visual C++ Оценка экспорта фирмы(используя класы фирма покупатель продовец контракт). Програма должна обеспечивать выведение результатов работы на экран и сохранять в фаил (в виде таблици) В долгу неостанусь) | PadvonE |
| MS Access как организовать работу с картами раскроя? Здравствуйте. Учусь! Есть вопросы по курсовой - подскажите пожалуйста, как организовать работу с картами раскроя? Задача: на производстве... из листового материала , кроят какое-то количество "Изделий" различных по размеру (длина, ширина, площадь-из общей площади листа) созданы таблицы:... | 2009c |
| .NET Как Repeater е организовать работу DataGrid а? Добрый день. У меня есть Repeater кот. выводит заголовки, теперь нужно под каждым заголовком показывать разные таблицы, думаю ето сделать DataGridом. Подскажите пожалуйста,как Repeater е организовать работу DataGrid а? Заранее спасибо. | astepan |
| Visual Basic Как организовать работу с базой? Сама я еле-еле в программировании, один семестр только, но на работе, где некого спросить, поставили задачу организовать работу с базой в локальной сети. Работа- диспетчерский пункт, такие же студенты вбивают на компьютер телефонные звонки. Все хранится в Accesse. Как лучше сделать? 1.... | tomik_p |
| VBA Как организовать корпоративную работу с Outlook ? Народ !!! ПОмогите !!! КАк сделать Outlook с единой базой контактов и т.д. для всех пользоватеелй ? Чтобы изменения одним из пользователей (ввод норвого контакта например) были видны и всем остальным юзерам ? Заранеее всем спасибо !! С уважением, Андрей !!! | minkov_an |
| Опции темы | |
| |
| |