Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
BSOD (Синий экран смерти)
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.82/11: Рейтинг темы: голосов - 11, средняя оценка - 4.82
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 3
1

Синий экран смерти при включении

12.11.2013, 10:30. Показов 1948. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
У меня след.трабл.(месяц парит)при первом вкл.компа все загружается,потом резко появляется синий экран и перзагрузка,после всё прекращается до,след.вкл.компа или вновь повторяется.Win 7 64 (чистый образ,ранее его же ставил),стоит чуть больше года без преустановки.Регулярно чищу систему,дефраг.реестр,ставлю последнии дрова на видюху,обновляю систему.
Подскажите,плиз,что за трабл.Нужно винду переустанавливать(очень бы не хотелось)или в железе дело,или есть др.способ избавиться от этой проблемы.

Кликните здесь для просмотра всего текста
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

Версия AIDA64 v1.50.1200/ru
Тестовый модуль 2.7.333-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер АНДРЕЙ-ПК
Генератор Андрей
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2013-11-12
Время 10:22


--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.10.9200.16721
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера АНДРЕЙ-ПК
Имя пользователя Андрей
Вход в домен Андрей-ПК
Дата / Время 2013-11-12 / 10:22

Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата ASRock P45DE3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 8192 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Nanya M2Y2G64CB8HA5N-CG 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Hynix HMT325U6CFR8C-H9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Nanya M2Y2G64CB8HA5N-CG 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Hynix HMT325U6CFR8C-H9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (08/10/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)

Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 Мб)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (HMASA00708)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB]

Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA VT1708S @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер VIA VT1708S @ Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [10DE-0E0C] [NoDB]

Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных A2EVU95L IDE Controller
Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device
Дисковый накопитель WDC WD10EADS-00P8B0 ATA Device (931 Гб, IDE)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель WFW 2RWPINOLIZ SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK

Разделы:
C: (NTFS) 99998 Мб (29001 Мб свободно)
D: (NTFS) 534.6 Гб (307.6 Гб свободно)
E: (NTFS) 299.3 Гб (47.4 Гб свободно)
Общий объём 931.5 Гб (383.2 Гб свободно)

Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Игровой контроллер Драйвер PC-джойстика Microsoft

Сеть:
Первичный адрес IP 92.242.86.17
Первичный адрес MAC 00-19-66-EE-95-08
Сетевой адаптер Beeline Internet (92.242.86.17)
Сетевой адаптер Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (10.165.7.207)

Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Отправить в OneNote 2010
ИК-контроллер Built-in Infrared Device
ИК-контроллер ИК-протокол IrDA
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Контроллер USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
USB-устройство Logitech USB Camera (Webcam 200)
USB-устройство Logitech Webcam 200
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Webcam 200
USB-устройство Запоминающее устройство для USB

DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS P1.00
DMI производитель системы To Be Filled By O.E.M.
DMI система To Be Filled By O.E.M.
DMI системная версия To Be Filled By O.E.M.
DMI системный серийный номер To Be Filled By O.E.M.
DMI системный UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI производитель системной платы ASRock
DMI системная плата P45DE3
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Memory Controller Hub [A-3]

Offset 000: 86 80 20 2E 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 20 2E
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 80 00 86 00 00 1A 38 00
Offset 0A0: 80 00 C0 21 00 00 00 E4 00 00 00 E4 00 00 00 E4
Offset 0B0: 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 60 66 66 13 00 00 04 01
Offset 0E0: 09 00 0C 81 20 45 37 8C D2 4D 0B 80 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Primary PCI Express x16 Root [A-3]

Offset 000: 86 80 21 2E 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 E0 E0 00 20
Offset 020: 00 FC B0 FE 01 E8 F1 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 49 18 21 2E
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 35 21 02
Offset 0B0: 40 00 01 51 80 25 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 41 3F 80 90 0F 04 00 00 F0 00 F0

B00 D1A F00: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 37 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 37 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1A F01: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 38 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1A F02: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 39 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 39 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1A F07: Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 000: 86 80 3C 3A 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 F4 DF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 3C 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 04 00 0A 13 02 20

B00 D1B F00: Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 86 80 3E 3A 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 DF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 97 03
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 40 3A 06 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 E7 F1 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 050: 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 40 3A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 2

Offset 000: 86 80 42 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020: F0 F7 F0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 42 3A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F05: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 6

Offset 000: 86 80 4A 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
Offset 020: E0 F7 E0 F7 E1 E7 E1 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 4A 3A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 34 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 34 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 35 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 35 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 36 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 36 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 000: 86 80 3A 3A 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 F8 DF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 3A 3A
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 04 00 0A 13 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801JB I/O Controller Hub 10 (ICH10) [A-0]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 90 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 49 18 4E 24 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801JB ICH10 - LPC Bridge

Offset 000: 86 80 18 3A 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 18 3A
