CyberForum.ru - Форум программистов и сисадминов
Вернуться   Форум программистов и сисадминов CyberForum.ru > Компьютерный форум > Форум Ноутбуки и нетбуки

Ответ Создать новую тему
 
Старый 26.01.2012, 17:13   #1
ДмитьКа
Новичок
 
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 6
Репутация: 0 (0)
Печаль Оперативная память при запуске любых игр!!

Дорогие программисты при каждом заходе в игру проходит небольшое игровое время (где то 15 минут в которые я могу насладится игрой)и вырубается ноут помогите спроблемой заранее спасибо если кто то что может обьяснить пррошу в скайп dimitri1346 Заранее спасибо!!!
ДмитьКа вне форума
Другие темы раздела
Emachines E725 Windows 7 Ноутбуки и нетбуки
Подскажите, пожалуйста. Сейчас стоит Vista, хочу поставить Windows 7. Какие проблемы могут возникнуть именно с этим ноутбуком? Драйвера для него автоматически находятся или надо заранее скачать?. Emachines E725 Windows 7
Подбор драйвера Ноутбуки и нетбуки
купил ноут переустановил систему появилась стандартная проблема с внешней видеокартой, в данный момент используется встроенная. я хочу подключить внешнюю NVIDIA. качал драйвера, система возмущаетсся типа нет совместимости, хочу активировать её acer aspire 5750zg как решить данную проблему,.... Подбор драйвера
Старый 27.01.2012, 12:19  [ТС]   #11
ДмитьКа
Новичок
 
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 6
Репутация: 0 (0)
По умолчанию Re: Оперативная память при запуске любых игр!!

Date,Time,"Virtual Memory Commited","Virtual Memory Available","Virtual Memory Load","Physical Memory Used","Physical Memory Available","Physical Memory Load","Core #0 Clock","Core #1 Clock","Core #0 Thread #0 Usage","Core #0 Thread #1 Usage","Core #1 Thread #0 Usage","Core #1 Thread #1 Usage","Total CPU Usage","On-Demand Clock Modulation","CPU#0 Core0","CPU#0 Core1","PCH Temperature","IMC/IGP Temperature","CPU Core","Hitachi HTS545050B9A300 [101017PBN40417F94WWE]","Battery Voltage","Current Capacity","Current Capacity",
27.01.2012,13:15:45,3244 MB,4287 MB,43.0 %,2574 MB,1191 MB,68.0 %,1463.5 MHz,1862.6 MHz,31.4 %,3.8 %,22.7 %,14.9 %,18.2 %,100.0 %,51.0 °C,56.0 °C,61.0 °C,58.0 °C,8.564 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:15:48,3243 MB,4287 MB,43.0 %,2569 MB,1197 MB,68.0 %,1463.6 MHz,1463.6 MHz,29.1 %,0.4 %,29.1 %,0.4 %,14.8 %,100.0 %,49.0 °C,57.0 °C,61.0 °C,57.0 °C,7.316 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:15:51,3243 MB,4288 MB,43.0 %,2568 MB,1198 MB,68.0 %,2261.8 MHz,1463.5 MHz,33.0 %,2.9 %,35.4 %,4.8 %,19.0 %,100.0 %,52.0 °C,56.0 °C,61.0 °C,59.0 °C,8.005 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:15:55,3243 MB,4288 MB,43.0 %,2568 MB,1198 MB,68.0 %,1862.7 MHz,1862.7 MHz,30.9 %,3.3 %,26.5 %,0.0 %,15.2 %,100.0 %,51.0 °C,56.0 °C,61.0 °C,59.0 °C,7.776 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:15:58,3244 MB,4286 MB,43.0 %,2570 MB,1196 MB,68.0 %,1862.7 MHz,1463.5 MHz,24.2 %,0.9 %,26.2 %,2.9 %,13.5 %,100.0 %,50.0 °C,53.0 °C,61.0 °C,59.0 °C,7.512 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:01,3244 MB,4286 MB,43.0 %,2570 MB,1196 MB,68.0 %,1463.6 MHz,1463.6 MHz,31.8 %,2.4 %,32.3 %,0.4 %,16.7 %,100.0 %,50.0 °C,53.0 °C,61.0 °C,60.0 °C,7.669 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:04,3245 MB,4285 MB,43.0 %,2571 MB,1195 MB,68.0 %,2528.0 MHz,2528.0 MHz,33.3 %,4.2 %,32.3 %,2.8 %,18.1 %,100.0 %,54.0 °C,60.0 °C,59.0 °C,59.0 °C,7.621 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:07,3246 MB,4285 MB,43.0 %,2571 MB,1195 MB,68.0 %,1995.7 MHz,1463.5 MHz,36.7 %,3.3 %,29.4 %,2.4 %,18.0 %,100.0 %,50.0 °C,53.0 °C,61.0 °C,59.0 °C,7.137 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:11,3245 MB,4285 MB,43.0 %,2571 MB,1195 MB,68.0 %,1463.6 MHz,1862.7 MHz,33.0 %,1.9 %,39.3 %,1.4 %,18.9 %,100.0 %,47.0 °C,55.0 °C,60.0 °C,59.0 °C,8.050 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:14,3245 MB,4286 MB,43.0 %,2571 MB,1195 MB,68.0 %,1463.5 MHz,1862.7 MHz,27.5 %,0.0 %,26.0 %,0.9 %,13.6 %,100.0 %,50.0 °C,56.0 °C,60.0 °C,60.0 °C,7.291 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:17,3245 MB,4286 MB,43.0 %,2571 MB,1194 MB,68.0 %,2128.7 MHz,1463.5 MHz,29.6 %,0.9 %,26.6 %,0.0 %,14.3 %,100.0 %,51.0 °C,57.0 °C,60.0 °C,58.0 °C,7.055 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:20,3245 MB,4286 MB,43.0 %,2571 MB,1194 MB,68.0 %,931.4 MHz,1463.6 MHz,39.1 %,4.8 %,35.7 %,4.8 %,21.1 %,100.0 %,50.0 °C,56.0 °C,60.0 °C,59.0 °C,8.292 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:21,3245 MB,4286 MB,43.0 %,2571 MB,1194 MB,68.0 %,1862.8 MHz,1463.6 MHz,34.5 %,0.0 %,39.5 %,0.0 %,18.5 %,100.0 %,49.0 °C,57.0 °C,61.0 °C,58.0 °C,7.961 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:25,3245 MB,4286 MB,43.0 %,2572 MB,1194 MB,68.0 %,2261.9 MHz,2261.9 MHz,32.3 %,0.0 %,28.6 %,0.7 %,15.4 %,100.0 %,50.0 °C,55.0 °C,61.0 °C,60.0 °C,7.173 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:25,3245 MB,4286 MB,43.0 %,2572 MB,1194 MB,68.0 %,2394.8 MHz,2394.8 MHz,37.1 %,8.9 %,33.3 %,3.8 %,20.8 %,100.0 %,52.0 °C,57.0 °C,61.0 °C,59.0 °C,9.414 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:28,3239 MB,4291 MB,43.0 %,2568 MB,1197 MB,68.0 %,1463.5 MHz,1463.5 MHz,41.9 %,2.2 %,43.3 %,3.6 %,22.8 %,100.0 %,49.0 °C,56.0 °C,61.0 °C,58.0 °C,8.240 W,35.0 °C,12.418 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:34,3241 MB,4290 MB,43.0 %,2568 MB,1198 MB,68.0 %,1862.7 MHz,1862.7 MHz,35.4 %,6.7 %,33.0 %,0.4 %,18.9 %,100.0 %,52.0 °C,58.0 °C,61.0 °C,57.0 °C,8.105 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
27.01.2012,13:16:38,3240 MB,4291 MB,43.0 %,2567 MB,1199 MB,68.0 %,2528.1 MHz,2528.1 MHz,41.5 %,3.8 %,34.2 %,1.9 %,20.4 %,100.0 %,53.0 °C,55.0 °C,61.0 °C,57.0 °C,8.382 W,35.0 °C,12.419 V,46.354 Wh,100.0 %,
Date,Time,"Virtual Memory Commited","Virtual Memory Available","Virtual Memory Load","Physical Memory Used","Physical Memory Available","Physical Memory Load","Core #0 Clock","Core #1 Clock","Core #0 Thread #0 Usage","Core #0 Thread #1 Usage","Core #1 Thread #0 Usage","Core #1 Thread #1 Usage","Total CPU Usage","On-Demand Clock Modulation","CPU#0 Core0","CPU#0 Core1","PCH Temperature","IMC/IGP Temperature","CPU Core","Hitachi HTS545050B9A300 [101017PBN40417F94WWE]","Battery Voltage","Current Capacity","Current Capacity",
ДмитьКа вне форума
Ответ Создать новую тему

Похожие темы
Тема Автор
Windows XP оперативная память
Какой максимальный объем оперативной памяти, которую поддерживает XP?
dmitr_111
Delphi оперативная память
здраствуйте, не могу понять в чем проблема unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;
Ant13Z
Windows 7 Оперативная память
Винда 7, 64-битная. Оператива 4 Гб. В модуле "Система" раньше было написано - Оперативная память 4 Гб. Теперь написано - Оперативная память 4 Гб (доступно 1.99 Гб). В "Мониторе ресурсов" показано, что 2 Гб зарезервировано. Вопрос почему так? пуск\выполнить\msconfig\загрузка\дополнительные...
4aynik
Windows 7 Оперативная память
На acer timeline 3820tg стоит семёрка максимальная- 32 битная.Дискретное видео ati 5650 1гб памяти и 2650мб hyper memory. 4 гб оперативы.Системе доступно только 2.3 гб . Можно ли увеличить этот показатель ?:scratch:
][irurg
Оперативная память Оперативная память
Привет всем ! у меня на компе стоит 4 Гб Оперативной памяти, но почему то показывает 3 Гб. Система стоит XP proff sp 3. А вот в биосе нормально показывает все 4. Подскажите что за фигня
Sokol_125
Опции темы

Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +4.

Компьютерный форум программистов и сисадминов
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 PL2
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru