Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Жесткие диски, HDD
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
Другие темы раздела
Жесткие диски, HDD Глючит система, сама выключается, нереальные тормоза и лаги Всем привет. Уже неделю глючит система,сама выключается и просто нереальные тормоза и лаги(все дрова обновлены были и чистил систему частенько). Пару дней назад всё же решился и переставил винду,с ней были проблемы те же самые,потом переставил ещё другую,всё та же херня..это были Win8(сборки разные все)..плюнул и решил 7поставить,вроде лагов стало меньше,значительно,НО,одно большое НО,комп... https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1188158.html жесткий диск или нет ? Жесткие диски, HDD
Добрый день , вчера пришел домой и увидел такую картину ,на мониторе было востановления запуска.Отец сказал что так уже 4 часа , я перезагрузил ком и решил забраться через безопасный режим , но когда я в него зашел ,сново началось востановление запуска . Решил переустановить винду 7 ,ставил часа 3 ,в итоге монитор погас ,а системник работает , перезапустил в итоге выдает при запуске BOOTMGR IS...
Жесткие диски, HDD Диски D и C фоматировались и изменили имя на error#220-DC помогите,сидел играл как тут завис комп ну я через диспетчер задач завершил процес с игрой как тут сразу пропали данные с дисков D и C , а C не тронут и изменилось имя дисков на error#220-DC http://********/DS2CUxjKTJBUHy5GzTw Что делать и можно ли восстановить данные? https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1187966.html Жесткие диски, HDD Есть ли возможность восстановить файлы на жестком диске, которые были вырезаны? https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1187511.html
доброго! суть проблемы, перенес папку с файлами из жесткого диска на флешку. флешку с успехом потерял, есть ли вариант восстановить вырезанные файлы? пробовал PC inspector, Ontrack recovery и R-Studio. толку ноль. что посоветуете?
Большая разница в количестве bad секторов Жесткие диски, HDD
доброго дня! проблема в следующем. есть жесткий диск, с файловой системой raw. когда то там была ntfs, винда своими средствами при попытке проверить диск начинала страшно тупить. проверил в ubuntu. она показала, что на винте 1253 bad секторов. решил попробовать вернуть его в мир живых с помощью hdd regenerator. так вот, эта прога нашла уже 2481 bad сектор и продолжает их находить. почему такая...
Жесткие диски, HDD Выбор жесткого диска Lenovo thinkpad x1 Не могу разобраться с допустимым формфактором жесткого диска. У меня стоит точно такой же как на приложенном фото но 128гб (я разбирал и смотрел). Есть ли возможность приобрести диск на 200-500гб где-нибудь такой, чтобы подошел? Там ещё на свободном от контактов конце есть винтик, его бы тоже было бы здорово прикрутить. Ещё видел упоминание о том, что жесткий диск разработан специально для этой... https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1186484.html
Жесткие диски, HDD Почему жёсткий диск меньше, чем заявлено? Здравствуй народ.Интересует меня такой вопрос.Поставил новый ж.д на 1tb.То,что реально там меньше прочел на вашем сайте.Перед установкой операционки показал-945 гигов.При установке винды,поделил на три диска C-200gb,D-200gb и E-545gb.После установки получил следующее: C-195gb,D-195gb,E-540gb??????Кто или что и почему отжал по 5 гигов с каждого диска??? https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1186418.html Закрыт доступ к диску D Жесткие диски, HDD
Найденные похожие темы были мною изучены,но они не помогли.Потому создаю эту тему ,чтоб лично консультироваться.Проблема состоит в том:есть один диск с двумя разделами (C,D) акронисом хотел разбить диск d на два раздела,причем 1 раздел планировал сделать основным,однако произошла ошибка и пропал доступ к диску.акронис его опознает как полностью забитый,хотя больше половины места свободно.пробовал...
Жесткие диски, HDD WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда День добрый. Есть HDD WD3200AAJB-00J3A0. Проблема в том, что его перестал видеть BIOS. Иногда на холодную видит и до выключения нормально работает. При этом переходник типа USB-to-IDE/SATA видит его всегда и нормально работает. Пытался паяльным феном прогреть плату - не помогло (хотя я аккуратно и темп. высокую не ставил - может не пропаял нормально). Может перепрошить... https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1185918.html Жесткие диски, HDD SAMSUNG HD502IJ: прошу оценить состояние диска https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1183389.html
Сканировал Викторией - проблемных секторов не выявило. Вот отчёт smartmontools: SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 100 097 051 - 0 3 Spin_Up_Time POS--- 089 089 011 - 4320
Жесткие диски, HDD Не видит 1 раздел HDD
Подключил второй жесткий диск к компьютеру (там должно быть 2 раздела) и Windows XP не видит 1-ый раздел, а 2-ой просит отформатировать. Что делать, не подскажите?
Жесткие диски, HDD Восстановить данные с удаленного диска просто удалил раздел но не форматировал было диск с и диск д стал обший как мне сделать чтобы не потерять информацию https://www.cyberforum.ru/ hdd/ thread1182068.html
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 34
26.05.2014, 16:22  [ТС] 0

Перевести диск в PIO - Жесткие диски, HDD - Ответ 6228555

26.05.2014, 16:22. Показов 4453. Ответов 46
Метки (Все метки)

Ответ

Кликните здесь для просмотра всего текста
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.12 Shizuku Edition (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/05/26 16:17:39

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- SPCC SSD162
- Optiarc DVD RW AD-7241S
- WDC WD15EARS-00Z5B1

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SPCC SSD162 : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) WDC WD15EARS-00Z5B1 : 1500,3 GB [1/0/2, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) SPCC SSD162
----------------------------------------------------------------------------
Model : SPCC SSD162
Firmware : 506ABBF0
Serial Number : 001330001B
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 4032 ч
Power On Count : 438 раз
Host Reads : 3049 GB
Host Writes : 3930 GB
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 104 104 _50 000000008B71CA Ошибки чтения (raw)
05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора
09 _96 _96 __0 2C3F6C00000FC0 Часы работы
0C 100 100 __0 000000000001B6 Включений/отключений
AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки
AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания
AE __0 __0 __0 00000000000029 Неожиданные сбои питания
B1 __0 __0 __0 00000000000007 Дельта диапазона износа
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания
BB 100 100 __0 00000000000000 Неисправимые ошибки
C2 _30 _30 __0 00001E001E001E Температура
C3 120 120 __0 000000008B71CA ECC-исправления на лету
C4 100 100 __3 00000000000000 События перераспределения
C9 120 120 __0 000000008B71CA Неисправимые программные ошибки чтения
CC 120 120 __0 000000008B71CA Программные ECC-исправления
E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности
E7 100 100 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD
E9 __0 __0 __0 00000000001501 Спецификации производителя
EA __0 __0 __0 00000000000F5A Спецификации производителя
F1 __0 __0 __0 00000000000F5A Ресурс хост-записей
F2 __0 __0 __0 00000000000BE9 Ресурс хост-чтений

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3133 3330 3030 3142 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3641 4242 4630 5350 4343 2053
030: 5344 3136 3220 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 004C
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E4A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 68 68 CA 71 8B 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 C0
020: 0F 00 00 6C 3F 2C 0C 32 00 64 64 B6 01 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 29
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 07 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1E 1E 1E 00 1E 00 1E
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 CA 71 8B 00 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 CA
0B0: 71 8B 00 00 00 00 CC 1C 00 78 78 CA 71 8B 00 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 01
0E0: 15 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 5A 0F 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 5A 0F 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 E9 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD15EARS-00Z5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD15EARS-00Z5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAVU3344226
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930275055
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 14987 ч
Power On Count : 1837 раз
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 223 180 _21 000000000EF1 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 000000000730 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _80 _80 __0 000000003A8B Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 00000000072D Включения/отключения
C0 200 200 __0 0000000002D6 Отказы отключения питания
C1 150 150 __0 000000024F16 Циклы загрузки/выгрузки
C2 123 _98 __0 00000000001B Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000001 Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000001 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000001 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4156 5533 3334 3432 3236
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3135 4541 5253 2D30 305A 3542 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 00A5
090: 00A5 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 72EF AEA8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE6
110: 001C 87D5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16DB 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3031 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 21A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 DF B4 F1 0E 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 30
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 50 50 8B 3A 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 2D 07 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 D6 02 00 00 00 00 00 C1 32 00 96 96 16
080: 4F 02 00 00 00 00 C2 22 00 7B 62 1B 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 90 7E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 72 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 01 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC



Вернуться к обсуждению:
Перевести диск в PIO Жесткие диски, HDD
Миниатюры
Перевести диск в PIO  
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
26.05.2014, 16:22
Готовые ответы и решения:

Не могу поднять жёсткий диск из PIO режима
После установки Windows ХР 32-битной жёсткий диск упал в PIO режим. Редактирование редактора...

Отключение режима PIO.
Ну он меня просто доканал:wall:! Жесткий диск несколько раз в неделю в этот "режим" хренов падает....

Не могу перевести жесткий диск в режим AHCI
Добрый день помогите пожалуйста с проблемой. Хотел перевести hdd в режим ahci, ос уже стоит...

Браузер, флэш, ОС, драйвера, PIO
1. Вирусы в Firefox; возникли когда-то с установкой софта и браузерных add-on'ов для скачивания...

46
26.05.2014, 16:22
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
26.05.2014, 16:22
Помогаю со студенческими работами здесь

DVD-ROM PIO\DMA
Очень медленно читает любые данные с любых дисков, не могу найти где проверить режим работы ROMа....

Как отключить режим PIO?
Недавно начал тупить комп.Я порылся по интернету понял что у меня на жестком, на первичном канале...

На харде стал включаться режим PIO
Стал оставлять ноут включенным почти круглосуточно (для торрента) и уже второй раз (сегодня и на...

Автоматически меняется режим UDMA на PIO
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему! У меня очень долго записывает дисковод.. Из-за...

0
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru