Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Python для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.57/14: Рейтинг темы: голосов - 14, средняя оценка - 4.57
1 / 1 / 0
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 9

Разобрать список

03.05.2011, 12:28. Показов 2801. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Добрый день!
Прошу помощи в решении такой задачи,имеется список такого вида :
Python
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
[
[['0w', '00', '00', '00', '0w'], ['t0', '0w', '00', 't0', '00'], ['t0', 't0', '00', '00', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', '00']],
[['00', 't0', '00', '0w', '0w'], ['t0', '00', '0w', '00', 't0'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['t0', '00', 't0', '00', '00']],
[['t0', 't0', 't0', 't0', '0w'], ['t0', '00', '00', '0w', 't0'], ['00', 't0', '00', 't0', 't0'], ['t0', 't0', '00', 't0', '00']],
[['00', '00', 't0', '00', 't0'], ['0w', 't0', 't0', '00', 't0'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['t0', 't0', '00', '00', '00']],
[['00', '00', '00', 't0', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', 't0', '00'], ['t0', 't0', 't0', '00', 't0']],
[['00', '00', '00', '00', 't0'], ['t0', '00', 't0', 't0', 't0'], ['00', 't0', '00', '0w', 't0'], ['00', '00', '00', 't0', '00']],
[['t0', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', 't0', 't0', '00', 't0'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0']],
[['00', 't0', '00', '00', '00'], ['00', 't0', '00', '00', 't0'], ['00', '00', '0w', '0w', '0w'], ['t0', 't0', '00', '00', '00']],
[['0w', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['00', 't0', '0w', '0w', '0w'], ['0w', 't0', '00', 't0', 't0']],
[['00', '0w', 't0', '00', 't0'], ['00', '00', 't0', 't0', 't0'], ['t0', 't0', '00', 't0', '0w'], ['0w', 't0', '00', 't0', 't0']],
[['t0', '0w', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', 't0', 't0', 't0'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['00', 't0', '00', '00', '00']],
[['00', 't0', '00', '00', 't0'], ['t0', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', 't0', '00', '00', 't0'], ['t0', 't0', '00', '00', 't0']],
[['0w', '00', 't0', '00', '00'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', '00'], ['00', '00', '00', 't0', 't0']],
[['00', '00', '00', 't0', '00'], ['00', 't0', 't0', '00', '00'], ['t0', '00', '00', 't0', '00'], ['00', '00', '00', 't0', '00']],
[['00', 't0', '00', 't0', 't0'], ['t0', '00', 't0', '00', '00'], ['00', '00', '00', 't0', '00'], ['00', '00', '00', 't0', 't0']],
[['t0', '00', '00', '00', '00'], ['t0', '00', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', '0w', '0w'], ['0w', 't0', 't0', '00', 't0']],
[['00', '00', '00', '00', 't0'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['t0', '00', '00', '00', '0w'], ['0w', '0w', '00', '00', 't0']],
[['t0', '00', 't0', 't0', '00'], ['0w', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', '0w'], ['t0', 't0', '00', '00', '00']],
[['00', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['t0', '00', '00', 't0', 't0'], ['0w', '00', 't0', '00', 't0']],
[['t0', '00', '00', '0w', 't0'], ['00', 't0', 't0', 't0', '00'], ['t0', '00', '00', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', 't0', '00']]
]
Надо разбить его вот так:
1 | 2 | 3 | 4
----------------
5 | 6 | 7 |8
----------------
9 | 10| 11| 12
------------------
13 | 14| 15| 16

,где каждый кусок будет вот такого вида:
Python
1
2
3
4
5
[['0w', '00', '00', '00', '0w'],
 ['00', 't0', '00', '0w', '0w'],
 ['t0', 't0', 't0', 't0', '0w'],
 ['00', '00', 't0', '00', 't0'],
 ['00', '00', '00', 't0', '00']]
Никак не могу придумать алгоритм,какие будут советы?
Спасибо.
0
Лучшие ответы (1)
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
03.05.2011, 12:28
Ответы с готовыми решениями:

Дан список слов. Отфильтровать список , получив список слов, которые начинаются с гласной буквы
a = b = ('a','e','i','o','u','y') c = for i in a: if i.lower() in b: c.append(a) print(c) Не пойму...

Список (разобрать код)
Помогите пожалуйста разобрать код. #include <list> #include <iterator> #include <cstdlib> #include <ctime> #include...

Разобрать список строк по слешу
Имею примерно такой список строк: <a href="">file1.jpg</a> <a href="">Folder1/file1.pdf</a> <a href="">Folder1/file2.pdf</a>...

1
4866 / 3288 / 468
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 10,570
04.05.2011, 02:20
Лучший ответ Сообщение было отмечено ildwine как решение

Решение

Python
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
lst = [
[['0w', '00', '00', '00', '0w'], ['t0', '0w', '00', 't0', '00'], ['t0', 't0', '00', '00', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', '00']],
[['00', 't0', '00', '0w', '0w'], ['t0', '00', '0w', '00', 't0'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['t0', '00', 't0', '00', '00']],
[['t0', 't0', 't0', 't0', '0w'], ['t0', '00', '00', '0w', 't0'], ['00', 't0', '00', 't0', 't0'], ['t0', 't0', '00', 't0', '00']],
[['00', '00', 't0', '00', 't0'], ['0w', 't0', 't0', '00', 't0'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['t0', 't0', '00', '00', '00']],
[['00', '00', '00', 't0', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', 't0', '00'], ['t0', 't0', 't0', '00', 't0']],
[['00', '00', '00', '00', 't0'], ['t0', '00', 't0', 't0', 't0'], ['00', 't0', '00', '0w', 't0'], ['00', '00', '00', 't0', '00']],
[['t0', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', 't0', 't0', '00', 't0'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0']],
[['00', 't0', '00', '00', '00'], ['00', 't0', '00', '00', 't0'], ['00', '00', '0w', '0w', '0w'], ['t0', 't0', '00', '00', '00']],
[['0w', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['00', 't0', '0w', '0w', '0w'], ['0w', 't0', '00', 't0', 't0']],
[['00', '0w', 't0', '00', 't0'], ['00', '00', 't0', 't0', 't0'], ['t0', 't0', '00', 't0', '0w'], ['0w', 't0', '00', 't0', 't0']],
[['t0', '0w', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', 't0', 't0', 't0'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['00', 't0', '00', '00', '00']],
[['00', 't0', '00', '00', 't0'], ['t0', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', 't0', '00', '00', 't0'], ['t0', 't0', '00', '00', 't0']],
[['0w', '00', 't0', '00', '00'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', '00'], ['00', '00', '00', 't0', 't0']],
[['00', '00', '00', 't0', '00'], ['00', 't0', 't0', '00', '00'], ['t0', '00', '00', 't0', '00'], ['00', '00', '00', 't0', '00']],
[['00', 't0', '00', 't0', 't0'], ['t0', '00', 't0', '00', '00'], ['00', '00', '00', 't0', '00'], ['00', '00', '00', 't0', 't0']],
[['t0', '00', '00', '00', '00'], ['t0', '00', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', '0w', '0w'], ['0w', 't0', 't0', '00', 't0']],
[['00', '00', '00', '00', 't0'], ['t0', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['t0', '00', '00', '00', '0w'], ['0w', '0w', '00', '00', 't0']],
[['t0', '00', 't0', 't0', '00'], ['0w', 't0', 't0', '00', '00'], ['00', '00', 't0', 't0', '0w'], ['t0', 't0', '00', '00', '00']],
[['00', 't0', 't0', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', '00', '00'], ['t0', '00', '00', 't0', 't0'], ['0w', '00', 't0', '00', 't0']],
[['t0', '00', '00', '0w', 't0'], ['00', 't0', 't0', 't0', '00'], ['t0', '00', '00', 't0', 't0'], ['00', '00', '00', 't0', '00']]
]
 
rlst = []
rlst.append([row[0] for row in lst[:5]])
rlst.append([row[1] for row in lst[:5]])
rlst.append([row[2] for row in lst[:5]])
rlst.append([row[3] for row in lst[:5]])
 
rlst.append([row[0] for row in lst[5:10]])
rlst.append([row[1] for row in lst[5:10]])
rlst.append([row[2] for row in lst[5:10]])
rlst.append([row[3] for row in lst[5:10]])
 
rlst.append([row[0] for row in lst[10:15]])
rlst.append([row[1] for row in lst[10:15]])
rlst.append([row[2] for row in lst[10:15]])
rlst.append([row[3] for row in lst[10:15]])
 
rlst.append([row[0] for row in lst[15:]])
rlst.append([row[1] for row in lst[15:]])
rlst.append([row[2] for row in lst[15:]])
rlst.append([row[3] for row in lst[15:]])
 
print(rlst)
дальше сворачивать можно
сделай import this
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
04.05.2011, 02:20
Помогаю со студенческими работами здесь

Стек, Очередь и двусвязный список. Разобрать код
#include <iostream> using namespace std; //стек class Uzel_{ public: int data; //информационный элемент Uzel_ *next;...

Разобрать код (Считывается файл побайтово в список типа List)
Всем добрый день, расскажите пожалуйста по шагам что тут происходит - я не совсем понимаю public void Code(string filename) ...

Нужно разобрать программу для перевода списка арабских чисел в список римских чисел.
Задание: Написать программу для перевода списка арабских чисел (от 1 до 10) в список римских чисел. domains linteger=integer* ...

Имеется список женихов и список невест. Объединить эти списки в список пар с учетом требований партнерам
Имеется список женихов и список невест. Каждая запись списка содержит пол, имя, возраст, рост, вес, а также требования к партнеру:...

программа которая берет список и создает список другой из этого же списка + тот же список без последнего элемента
надо написать программу которая берет список и создает список другой из этого же списка + тот же список без последнего элемента к...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
SDL3 для Web (WebAssembly): Основы отладки веб-приложений на SDL3 по USB и Wi-Fi, запущенных в браузере мобильных устройств
8Observer8 07.02.2026
Содержание блога Браузер Chrome имеет средства для отладки мобильных веб-приложений по USB. В этой пошаговой инструкции ограничимся работой с консолью. Вывод в консоль - это часть процесса. . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Обработчик клика мыши в браузере ПК и касания экрана в браузере на мобильном устройстве
8Observer8 02.02.2026
Содержание блога Для начала пошагово создадим рабочий пример для подготовки к экспериментам в браузере ПК и в браузере мобильного устройства. Потом напишем обработчик клика мыши и обработчик. . .
Философия технологии
iceja 01.02.2026
На мой взгляд у человека в технических проектах остается роль генерального директора. Все остальное нейронки делают уже лучше человека. Они не могут нести предпринимательские риски, не могут. . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Вывод текста со шрифтом TTF с помощью SDL3_ttf
8Observer8 01.02.2026
Содержание блога В этой пошаговой инструкции создадим с нуля веб-приложение, которое выводит текст в окне браузера. Запустим на Android на локальном сервере. Загрузим Release на бесплатный. . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Сборка C/C++ проекта из консоли
8Observer8 30.01.2026
Содержание блога Если вы откроете примеры для начинающих на официальном репозитории SDL3 в папке: examples, то вы увидите, что все примеры используют следующие четыре обязательные функции, а. . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Установка Emscripten SDK (emsdk) и CMake для сборки C и C++ приложений в Wasm
8Observer8 30.01.2026
Содержание блога Для того чтобы скачать Emscripten SDK (emsdk) необходимо сначало скачать и уставить Git: Install for Windows. Следуйте стандартной процедуре установки Git через установщик. . . .
SDL3 для Android: Подключение Box2D v3, физика и отрисовка коллайдеров
8Observer8 29.01.2026
Содержание блога Box2D - это библиотека для 2D физики для анимаций и игр. С её помощью можно определять были ли коллизии между конкретными объектами. Версия v3 была полностью переписана на Си, в. . .
Инструменты COM: Сохранение данный из VARIANT в файл и загрузка из файла в VARIANT
bedvit 28.01.2026
Сохранение базовых типов COM и массивов (одномерных или двухмерных) любой вложенности (деревья) в файл, с возможностью выбора алгоритмов сжатия и шифрования. Часть библиотеки BedvitCOM Использованы. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru