Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Кроссплатфор­менная разработка
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
3 / 3 / 0
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 151

WxWidgets

12.12.2016, 06:07. Показов 2090. Ответов 0
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте,
пытаюсь откомпилировать пример wxMathPlot-0.1.2\samples\sample. IDE - codeblocks mingw32. Проскакивают многочисленные ошибки
Bash
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
||=== Build: Debug in graph10 (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
C:\source\graph10\mp1.cpp||In member function 'void MyFrame::OnAlignXAxis(wxCommandEvent&)':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|319|warning: unused variable 'yaxis' [-Wunused-variable]|
C:\source\graph10\mp1.cpp||In member function 'void MyFrame::OnAlignYAxis(wxCommandEvent&)':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|358|warning: unused variable 'xaxis' [-Wunused-variable]|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrameC2Ev':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|222|undefined reference to `mpFXYVector::mpFXYVector(wxString, int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|231|undefined reference to `mpFXYVector::SetData(std::vector<double, std::allocator<double> > const&, std::vector<double, std::allocator<double> > const&)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|239|undefined reference to `mpWindow::mpWindow(wxWindow*, int, wxPoint const&, wxSize const&, long)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|240|undefined reference to `mpScaleX::mpScaleX(wxString, int, bool, unsigned int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|241|undefined reference to `mpScaleY::mpScaleY(wxString, int, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|249|undefined reference to `mpWindow::SetMargins(int, int, int, int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|251|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|252|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|253|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|254|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|255|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
obj\Debug\mp1.o:C:\source\graph10\mp1.cpp|256|more undefined references to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)' follow|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrameC2Ev':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|257|undefined reference to `mpText::mpText(wxString, int, int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|257|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|260|undefined reference to `mpInfoCoords::mpInfoCoords(wxRect, wxBrush const*)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|260|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|264|undefined reference to `mpInfoLegend::mpInfoLegend(wxRect, wxBrush const*)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|264|undefined reference to `mpWindow::AddLayer(mpLayer*, bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|288|undefined reference to `mpWindow::SetMPScrollbars(bool)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame12OnAlignXAxisER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|318|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|319|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|344|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|349|undefined reference to `mpWindow::UpdateAll()'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame12OnAlignYAxisER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|358|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|359|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|390|undefined reference to `mpWindow::UpdateAll()'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame12OnToggleGridER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|396|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|397|undefined reference to `mpWindow::GetLayer(int)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|398|undefined reference to `mpWindow::UpdateAll()'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame18OnToggleScrollbarsER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|404|undefined reference to `mpWindow::SetMPScrollbars(bool)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|406|undefined reference to `mpWindow::SetMPScrollbars(bool)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame17OnToggleInfoLayerER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|416|undefined reference to `mpWindow::UpdateAll()'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame12OnBlackThemeER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|426|undefined reference to `mpWindow::SetColourTheme(wxColour const&, wxColour const&, wxColour const&)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|427|undefined reference to `mpWindow::UpdateAll()'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame14OnPrintPreviewER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|433|undefined reference to `mpPrintout::mpPrintout(mpWindow*, wchar_t const*)'|
C:\source\graph10\mp1.cpp|434|undefined reference to `mpPrintout::mpPrintout(mpWindow*, wchar_t const*)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame7OnPrintER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|445|undefined reference to `mpPrintout::mpPrintout(mpWindow*, wchar_t const*)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame16OnSaveScreenshotER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|459|undefined reference to `mpWindow::SaveScreenshot(wxString const&, int, wxSize, bool)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame17OnToggleLissajouxER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|466|undefined reference to `mpWindow::SetLayerVisible(wxString const&, bool)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame12OnToggleSineER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|471|undefined reference to `mpWindow::SetLayerVisible(wxString const&, bool)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7MyFrame14OnToggleCosineER14wxCommandEvent':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|476|undefined reference to `mpWindow::SetLayerVisible(wxString const&, bool)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN7mpLayerD2Ev':|
C:\wxWidgets-3.0.1\include\mathplot.h|149|undefined reference to `vtable for mpLayer'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN10mpPrintoutD1Ev':|
C:\wxWidgets-3.0.1\include\mathplot.h|1372|undefined reference to `vtable for mpPrintout'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN4mpFXD2Ev':|
C:\wxWidgets-3.0.1\include\mathplot.h|519|undefined reference to `vtable for mpFX'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN5MySINC1Edd':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|44|undefined reference to `mpFX::mpFX(wxString, int)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN4mpFYD2Ev':|
C:\wxWidgets-3.0.1\include\mathplot.h|551|undefined reference to `vtable for mpFY'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN12MyCOSinverseC1Edd':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|56|undefined reference to `mpFY::mpFY(wxString, int)'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN5mpFXYD2Ev':|
C:\wxWidgets-3.0.1\include\mathplot.h|584|undefined reference to `vtable for mpFXY'|
obj\Debug\mp1.o||In function `ZN11MyLissajouxC1Ed':|
C:\source\graph10\mp1.cpp|69|undefined reference to `mpFXY::mpFXY(wxString, int)'|
obj\Debug\mp1.o:mp1.cpp:(.rdata$_ZTV11MyLissajoux[__ZTV11MyLissajoux]+0x8)||undefined reference to `mpFXY::GetClassInfo() const'|
||More errors follow but not being shown.|
||Edit the max errors limit in compiler options...|
подскажите решение

Добавлено через 2 часа 17 минут
Bash
1
cmake CMakeLists.txt
Bash
1
2
3
4
5
6
7
-- Native build
-- Could NOT find wxWidgets (missing:  wxWidgets_LIBRARIES wxWidgets_INCLUDE_DIR
S)
wxWidgets not found!
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: C:/wxMathPlot-0.1.2
как заставить cmake увидеть wxWidgets?

Добавлено через 14 часов 53 минуты
система Windows 7 32бита
0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
12.12.2016, 06:07
Ответы с готовыми решениями:

wxWidgets и Qt
Решил поднять такой вопрос: &quot;А нужны ли нам wxWidgets, Qt или другие какие кросплатформенные средства программирования?&quot; Отзовитесь...

wxWidgets
делаю презентацию по теме: Кроссплатформенный текстовый редактор с использованием библиотеки wxWidgets. Помогите пожалуйста написать цель...

wxWidgets 2.9.3
Решил установить wxWidgets 2.9.3. Компилировал с помощью MinGW, вот так mingw32-make -f makefile.gcc BUILD=release ...

0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
12.12.2016, 06:07
Помогаю со студенческими работами здесь

WxWidgets
Надеюсь здесь мне кто то поможет. Мне нужно создать шрифт, который обводит буквы. http://files.rsdn.ru/3688/path4.bmp Используется в...

QtCreator + wxWidgets
Возник такой вопрос: возможно ли писать, используя wxWidgets, в QtCreator? Если можно, то как? Добавлено через 23 часа 31 минуту ...

wxWidgets и GoogleMaps
Добрый день. Решил написать программу, которая кроме всего прочего загружало бы Google maps. Создал html файл, в который прописал...

wxWidgets с нуля?
Здравствуйте. Есть человек, который хочет научиться создавать кроссплатформенные приложения с использованием wxWidgets. Вопрос...

wxWidgets+CodeBlock
Поставил я CodeBlock 8.02 +MinGW(сборочка содержит в себе компилятор gcc и дебагер gdb) скачал wxWidgets 2.8.8 Далее все прописал и...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
1
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
SDL3 для Web (WebAssembly): Реализация движения на Box2D v3 - трение и коллизии с повёрнутыми стенами
8Observer8 20.02.2026
Содержание блога Box2D позволяет легко создать главного героя, который не проходит сквозь стены и перемещается с заданным трением о препятствия, которые можно располагать под углом, как верхнее. . .
Конвертировать закладки radiotray-ng в m3u-плейлист
damix 19.02.2026
Это можно сделать скриптом для PowerShell. Использование . \СonvertRadiotrayToM3U. ps1 <path_to_bookmarks. json> Рядом с файлом bookmarks. json появится файл bookmarks. m3u с результатом. # Check if. . .
Семь CDC на одном интерфейсе: 5 U[S]ARTов, 1 CAN и 1 SSI
Eddy_Em 18.02.2026
Постепенно допиливаю свою "многоинтерфейсную плату". Выглядит вот так: https:/ / www. cyberforum. ru/ blog_attachment. php?attachmentid=11617&stc=1&d=1771445347 Основана на STM32F303RBT6. На борту пять. . .
Камера Toupcam IUA500KMA
Eddy_Em 12.02.2026
Т. к. у всяких "хикроботов" слишком уж мелкий пиксель, для подсмотра в ESPriF они вообще плохо годятся: уже 14 величину можно рассмотреть еле-еле лишь на экспозициях под 3 секунды (а то и больше),. . .
И ясному Солнцу
zbw 12.02.2026
И ясному Солнцу, и светлой Луне. В мире покоя нет и люди не могут жить в тишине. А жить им немного лет.
«Знание-Сила»
zbw 12.02.2026
«Знание-Сила» «Время-Деньги» «Деньги -Пуля»
SDL3 для Web (WebAssembly): Подключение Box2D v3, физика и отрисовка коллайдеров
8Observer8 12.02.2026
Содержание блога Box2D - это библиотека для 2D физики для анимаций и игр. С её помощью можно определять были ли коллизии между конкретными объектами и вызывать обработчики событий столкновения. . . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Загрузка PNG с прозрачным фоном с помощью SDL_LoadPNG (без SDL3_image)
8Observer8 11.02.2026
Содержание блога Библиотека SDL3 содержит встроенные инструменты для базовой работы с изображениями - без использования библиотеки SDL3_image. Пошагово создадим проект для загрузки изображения. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru