Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
C# для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.93/29: Рейтинг темы: голосов - 29, средняя оценка - 4.93
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.11.2019
Сообщений: 36

Вывести на экран в виде таблицы значения функции arth(x), заданной с помощью ряда Тейлора

23.01.2020, 12:12. Показов 5976. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Народ помогите разобраться с C#. Начал его изучать, но не могу до конца понять как правильно записать эту задачу:

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора, на интервале от xнач до xкон с шагом dx с точностью е. Таблицу снабдить заголовком и шапкой. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и количество просуммированных членов ряда.

https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?arth\left(x \right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}+\dots\;,\;\left|x \right|\lt 1
0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
23.01.2020, 12:12
Ответы с готовыми решениями:

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора
Помогите пожалуйста, уже мучаюсь 3-ю неделю, расхождение получается большое. Задание: Вычислить...

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора
Я студентка первого курса и (если честно) слабо понимаю то, что изучаю,но всё же =) помогите если...

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции e^(-x*x), заданной с помощью ряда Тейлора
Такая задача : Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью...

5
Модератор
Эксперт .NET
 Аватар для Элд Хасп
16125 / 11249 / 2888
Регистрация: 21.04.2018
Сообщений: 33,082
Записей в блоге: 2
23.01.2020, 13:58
Dem0nDV, посмотрите решение в Ряд Тейлора (разложение sin(x)/x)
Там только чуть изменить вычисление суммы (убрать знак) и заменить образцовую функцию на ваш artg(x)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.11.2019
Сообщений: 36
27.01.2020, 20:13  [ТС]
Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора, на интервале от xнач до xкон с шагом dx с точностью е. Таблицу снабдить заголовком и шапкой. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и количество просуммированных членов ряда.

Начал потихоньку делать, но не знаю как записать само уравнение. Помогите пожалуйста

C#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            const int Iter = 2000;
            Console.Write("Введите начальное значение аргумента: ");
            double Xn = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите конечное значение аргумента: ");
            double Xk = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите шаг dx: ");
            double dx = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите точность: ");
            double eps = double.Parse(Console.ReadLine());
            double ch, Pr, yn, y;
            Console.WriteLine("|      X\t|      Y\t|      Pr\t|      Кол-во\t|");
            Console.WriteLine("+---------------+---------------+---------------+---------------+");
            int b;
            for (double x = Xn; x <= Xk; x += dx)
0
Модератор
Эксперт .NET
 Аватар для Элд Хасп
16125 / 11249 / 2888
Регистрация: 21.04.2018
Сообщений: 33,082
Записей в блоге: 2
27.01.2020, 20:27
Цитата Сообщение от Dem0nDV Посмотреть сообщение
но не знаю как записать само уравнение.
Посмотрите в это посте решение подобной задачи Ряд Тейлора (разложение sin(x)/x)

Та вроде всё просто.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.11.2019
Сообщений: 36
27.01.2020, 20:35  [ТС]
Для того кто тока начинает изучать... Вообще не понятно, вот честно
0
Модератор
Эксперт .NET
 Аватар для Элд Хасп
16125 / 11249 / 2888
Регистрация: 21.04.2018
Сообщений: 33,082
Записей в блоге: 2
27.01.2020, 22:50
Цитата Сообщение от Dem0nDV Посмотреть сообщение
Для того кто тока начинает изучать... Вообще не понятно, вот честно
Если бы ещё и формула была бы правильной....
Передайте преподавателю - пусть исправит в методичке.
C#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
            Console.Write("Введите x начальное ");
            double Xn = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите x конечное ");
            double Xk = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите шаг dx: ");
            double dx = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Введите точность: ");
            double eps = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|");
            Console.WriteLine("| x\t\t| Y\t\t| arct(x)\t| dy\t\t| n\t\t| e\t\t");
            Console.WriteLine("|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|");
            for (double x = Xn; x <= Xk; x += dx)
            {
                double y = 0, dy = double.MaxValue;
                int n = 0;
                for (; Math.Abs(dy) > eps; n++, y += dy)
                {
                    dy = (n % 2 == 0 ? 1 : -1) * Math.Pow(x, (2 * n + 1)) / (2 * n + 1);
                }
                double fun = Math.Atan(x);
                Console.WriteLine("|{0:f10}\t| {1:f10}\t| {2:f10}\t| {3:f10}\t| \t{4:f0}\t| {5:f10}\t|", x, y, fun, dy, n, fun - y);
                Console.WriteLine("|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|");
            }
            Console.ReadKey();
Консоль
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Введите x начальное 0,01
Введите x конечное 0,99
Введите шаг dx: 0,02
Введите точность: 0,000001
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| x             | Y             | arct(x)       | dy            | n             | e
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0100000000   | 0,0099996667  | 0,0099996667  | -0,0000003333 |       2       | 0,0000000000  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0300000000   | 0,0299910049  | 0,0299910049  | 0,0000000049  |       3       | 0,0000000000  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0500000000   | 0,0499583958  | 0,0499583957  | 0,0000000625  |       3       | -0,0000000001 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0700000000   | 0,0698860028  | 0,0698860016  | 0,0000003361  |       3       | -0,0000000012 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0900000000   | 0,0897581741  | 0,0897581742  | -0,0000000068 |       4       | 0,0000000000  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1100000000   | 0,1095595265  | 0,1095595268  | -0,0000000278 |       4       | 0,0000000003  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1300000000   | 0,1292750029  | 0,1292750040  | -0,0000000896 |       4       | 0,0000000012  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1500000000   | 0,1488899434  | 0,1488899476  | -0,0000002441 |       4       | 0,0000000042  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1700000000   | 0,1683901443  | 0,1683901571  | -0,0000005862 |       4       | 0,0000000129  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1900000000   | 0,1877619475  | 0,1877619465  | 0,0000000359  |       5       | -0,0000000010 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2100000000   | 0,2069921973  | 0,2069921942  | 0,0000000883  |       5       | -0,0000000031 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2300000000   | 0,2260683963  | 0,2260683880  | 0,0000002001  |       5       | -0,0000000083 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2500000000   | 0,2449786837  | 0,2449786631  | 0,0000004239  |       5       | -0,0000000206 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2700000000   | 0,2637118821  | 0,2637118345  | 0,0000008473  |       5       | -0,0000000476 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2900000000   | 0,2822574146  | 0,2822574220  | -0,0000001109 |       6       | 0,0000000074  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3100000000   | 0,3006056527  | 0,3006056700  | -0,0000002310 |       6       | 0,0000000173  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3300000000   | 0,3187475217  | 0,3187475604  | -0,0000004595 |       6       | 0,0000000387  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3500000000   | 0,3366747371  | 0,3366748194  | -0,0000008777 |       6       | 0,0000000823  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3700000000   | 0,3543799390  | 0,3543799191  | 0,0000001874  |       7       | -0,0000000198 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3900000000   | 0,3718561170  | 0,3718560738  | 0,0000003714  |       7       | -0,0000000432 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4100000000   | 0,3890973214  | 0,3890972311  | 0,0000007116  |       7       | -0,0000000903 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4300000000   | 0,4060980287  | 0,4060980583  | -0,0000002118 |       8       | 0,0000000297  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4500000000   | 0,4228538628  | 0,4228539261  | -0,0000004189 |       8       | 0,0000000634  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4700000000   | 0,4393607564  | 0,4393608873  | -0,0000008042 |       8       | 0,0000001309  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4900000000   | 0,4556157094  | 0,4556156532  | 0,0000003183  |       9       | -0,0000000562 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5100000000   | 0,4716156863  | 0,4716155679  | 0,0000006284  |       9       | -0,0000001184 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5300000000   | 0,4873585180  | 0,4873585795  | -0,0000003037 |       10      | 0,0000000615  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5500000000   | 0,5028430792  | 0,5028432109  | -0,0000006140 |       10      | 0,0000001317  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5700000000   | 0,5180686097  | 0,5180685285  | 0,0000003558  |       11      | -0,0000000813 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5900000000   | 0,5330342869  | 0,5330341102  | 0,0000007340  |       11      | -0,0000001768 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6100000000   | 0,5477398858  | 0,5477400137  | -0,0000005022 |       12      | 0,0000001279  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6300000000   | 0,5621868473  | 0,5621867439  | 0,0000003851  |       13      | -0,0000001034 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6500000000   | 0,5763754569  | 0,5763752206  | 0,0000008412  |       13      | -0,0000002363 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6700000000   | 0,5903065273  | 0,5903067469  | -0,0000007459 |       14      | 0,0000002196  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6900000000   | 0,6039832035  | 0,6039829783  | 0,0000007315  |       15      | -0,0000002252 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7100000000   | 0,6174056381  | 0,6174058918  | -0,0000007900 |       16      | 0,0000002537  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7300000000   | 0,6305780699  | 0,6305777572  | 0,0000009357  |       17      | -0,0000003127 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7500000000   | 0,6435013328  | 0,6435011088  | 0,0000006443  |       19      | -0,0000002240 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7700000000   | 0,6561783722  | 0,6561787180  | -0,0000009596 |       20      | 0,0000003458  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7900000000   | 0,6686132238  | 0,6686135679  | -0,0000009215 |       22      | 0,0000003441  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8100000000   | 0,6808090876  | 0,6808088289  | 0,0000006692  |       25      | -0,0000002587 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8300000000   | 0,6927682224  | 0,6927678354  | 0,0000009702  |       27      | -0,0000003870 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8500000000   | 0,7044943981  | 0,7044940642  | 0,0000008114  |       31      | -0,0000003339 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8700000000   | 0,7159915266  | 0,7159911144  | 0,0000009727  |       35      | -0,0000004122 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8900000000   | 0,7272631161  | 0,7272626880  | 0,0000009820  |       41      | -0,0000004281 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9100000000   | 0,7383121737  | 0,7383125725  | -0,0000008901 |       50      | 0,0000003988  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9300000000   | 0,7491450473  | 0,7491446246  | 0,0000009193  |       63      | -0,0000004227 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9500000000   | 0,7597623271  | 0,7597627549  | -0,0000009073 |       86      | 0,0000004277  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9700000000   | 0,7701704505  | 0,7701709140  | -0,0000009598 |       136     | 0,0000004635  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|


Добавлено через 1 минуту
Вывод в посте "не красивый" из-за форматирования в сообщении.
На Консоли таблица ровная.

Добавлено через 1 минуту
Теги добавил - стала ровная.
1
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
27.01.2020, 22:50
Помогаю со студенческими работами здесь

Вычислить и вывести на экран значения функции arctg(x) в виде таблицы, заданной с помощью ряда Тейлора
Помогите пожалуйста с лабораторной! весь интернет перерыл не нашел я свой вариант Вычислить и...

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора
Задание: Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда...

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции ln(x+1), заданной с помощью ряда Тейлора
Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора, на...

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции ln(x), заданной с помощью ряда Тейлора
Всем здравствуйте. Поступил в этом году на &quot;Программную инженерию&quot;. Начали учить С#. Толком ничего...

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора
Помогите пожалуийста сделать задание. Последние сроки сдачи. Вычислить и вывести на экран в виде...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Символьное дифференцирование
igorrr37 13.02.2026
/ * Логарифм записывается как: (x-2)log(x^2+2) - означает логарифм (x^2+2) по основанию (x-2). Унарный минус обозначается как ! */ #include <iostream> #include <stack> #include <cctype>. . .
Камера Toupcam IUA500KMA
Eddy_Em 12.02.2026
Т. к. у всяких "хикроботов" слишком уж мелкий пиксель, для подсмотра в ESPriF они вообще плохо годятся: уже 14 величину можно рассмотреть еле-еле лишь на экспозициях под 3 секунды (а то и больше),. . .
И ясному Солнцу
zbw 12.02.2026
И ясному Солнцу, и светлой Луне. В мире покоя нет и люди не могут жить в тишине. А жить им немного лет.
«Знание-Сила»
zbw 12.02.2026
«Знание-Сила» «Время-Деньги» «Деньги -Пуля»
SDL3 для Web (WebAssembly): Подключение Box2D v3, физика и отрисовка коллайдеров
8Observer8 12.02.2026
Содержание блога Box2D - это библиотека для 2D физики для анимаций и игр. С её помощью можно определять были ли коллизии между конкретными объектами и вызывать обработчики событий столкновения. . . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Загрузка PNG с прозрачным фоном с помощью SDL_LoadPNG (без SDL3_image)
8Observer8 11.02.2026
Содержание блога Библиотека SDL3 содержит встроенные инструменты для базовой работы с изображениями - без использования библиотеки SDL3_image. Пошагово создадим проект для загрузки изображения. . .
SDL3 для Web (WebAssembly): Загрузка PNG с прозрачным фоном с помощью SDL3_image
8Observer8 10.02.2026
Содержание блога Библиотека SDL3_image содержит инструменты для расширенной работы с изображениями. Пошагово создадим проект для загрузки изображения формата PNG с альфа-каналом (с прозрачным. . .
Установка Qt-версии Lazarus IDE в Debian Trixie Xfce
volvo 10.02.2026
В общем, достали меня глюки IDE Лазаруса, собранной с использованием набора виджетов Gtk2 (конкретно: если набирать текст в редакторе и вызвать подсказку через Ctrl+Space, то после закрытия окошка. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru