Сообщение от
Dem0nDV
Для того кто тока начинает изучать... Вообще не понятно, вот честно
Если бы ещё и формула была бы правильной....
Передайте преподавателю - пусть исправит в методичке.
C# 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
class Program
{
static void Main( string [ ] args)
{
Console. Write ( "Введите x начальное " ) ;
double Xn = double . Parse ( Console. ReadLine ( ) ) ;
Console. Write ( "Введите x конечное " ) ;
double Xk = double . Parse ( Console. ReadLine ( ) ) ;
Console. Write ( "Введите шаг dx: " ) ;
double dx = double . Parse ( Console. ReadLine ( ) ) ;
Console. Write ( "Введите точность: " ) ;
double eps = double . Parse ( Console. ReadLine ( ) ) ;
Console. WriteLine ( "|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|" ) ;
Console. WriteLine ( "| x\t \t | Y\t \t | arct(x)\t | dy\t \t | n\t \t | e\t \t " ) ;
Console. WriteLine ( "|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|" ) ;
for ( double x = Xn; x <= Xk; x += dx)
{
double y = 0 , dy = double . MaxValue ;
int n = 0 ;
for ( ; Math. Abs ( dy) > eps; n++ , y += dy)
{
dy = ( n % 2 == 0 ? 1 : - 1 ) * Math. Pow ( x, ( 2 * n + 1 ) ) / ( 2 * n + 1 ) ;
}
double fun = Math. Atan ( x) ;
Console. WriteLine ( "|{0:f10}\t | {1:f10}\t | {2:f10}\t | {3:f10}\t | \t {4:f0}\t | {5:f10}\t |" , x, y, fun, dy, n, fun - y) ;
Console. WriteLine ( "|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|" ) ;
}
Console. ReadKey ( ) ;
Консоль
Код
Введите x начальное 0,01
Введите x конечное 0,99
Введите шаг dx: 0,02
Введите точность: 0,000001
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| x | Y | arct(x) | dy | n | e
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0100000000 | 0,0099996667 | 0,0099996667 | -0,0000003333 | 2 | 0,0000000000 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0300000000 | 0,0299910049 | 0,0299910049 | 0,0000000049 | 3 | 0,0000000000 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0500000000 | 0,0499583958 | 0,0499583957 | 0,0000000625 | 3 | -0,0000000001 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0700000000 | 0,0698860028 | 0,0698860016 | 0,0000003361 | 3 | -0,0000000012 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,0900000000 | 0,0897581741 | 0,0897581742 | -0,0000000068 | 4 | 0,0000000000 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1100000000 | 0,1095595265 | 0,1095595268 | -0,0000000278 | 4 | 0,0000000003 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1300000000 | 0,1292750029 | 0,1292750040 | -0,0000000896 | 4 | 0,0000000012 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1500000000 | 0,1488899434 | 0,1488899476 | -0,0000002441 | 4 | 0,0000000042 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1700000000 | 0,1683901443 | 0,1683901571 | -0,0000005862 | 4 | 0,0000000129 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,1900000000 | 0,1877619475 | 0,1877619465 | 0,0000000359 | 5 | -0,0000000010 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2100000000 | 0,2069921973 | 0,2069921942 | 0,0000000883 | 5 | -0,0000000031 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2300000000 | 0,2260683963 | 0,2260683880 | 0,0000002001 | 5 | -0,0000000083 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2500000000 | 0,2449786837 | 0,2449786631 | 0,0000004239 | 5 | -0,0000000206 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2700000000 | 0,2637118821 | 0,2637118345 | 0,0000008473 | 5 | -0,0000000476 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,2900000000 | 0,2822574146 | 0,2822574220 | -0,0000001109 | 6 | 0,0000000074 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3100000000 | 0,3006056527 | 0,3006056700 | -0,0000002310 | 6 | 0,0000000173 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3300000000 | 0,3187475217 | 0,3187475604 | -0,0000004595 | 6 | 0,0000000387 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3500000000 | 0,3366747371 | 0,3366748194 | -0,0000008777 | 6 | 0,0000000823 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3700000000 | 0,3543799390 | 0,3543799191 | 0,0000001874 | 7 | -0,0000000198 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,3900000000 | 0,3718561170 | 0,3718560738 | 0,0000003714 | 7 | -0,0000000432 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4100000000 | 0,3890973214 | 0,3890972311 | 0,0000007116 | 7 | -0,0000000903 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4300000000 | 0,4060980287 | 0,4060980583 | -0,0000002118 | 8 | 0,0000000297 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4500000000 | 0,4228538628 | 0,4228539261 | -0,0000004189 | 8 | 0,0000000634 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4700000000 | 0,4393607564 | 0,4393608873 | -0,0000008042 | 8 | 0,0000001309 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,4900000000 | 0,4556157094 | 0,4556156532 | 0,0000003183 | 9 | -0,0000000562 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5100000000 | 0,4716156863 | 0,4716155679 | 0,0000006284 | 9 | -0,0000001184 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5300000000 | 0,4873585180 | 0,4873585795 | -0,0000003037 | 10 | 0,0000000615 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5500000000 | 0,5028430792 | 0,5028432109 | -0,0000006140 | 10 | 0,0000001317 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5700000000 | 0,5180686097 | 0,5180685285 | 0,0000003558 | 11 | -0,0000000813 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,5900000000 | 0,5330342869 | 0,5330341102 | 0,0000007340 | 11 | -0,0000001768 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6100000000 | 0,5477398858 | 0,5477400137 | -0,0000005022 | 12 | 0,0000001279 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6300000000 | 0,5621868473 | 0,5621867439 | 0,0000003851 | 13 | -0,0000001034 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6500000000 | 0,5763754569 | 0,5763752206 | 0,0000008412 | 13 | -0,0000002363 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6700000000 | 0,5903065273 | 0,5903067469 | -0,0000007459 | 14 | 0,0000002196 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,6900000000 | 0,6039832035 | 0,6039829783 | 0,0000007315 | 15 | -0,0000002252 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7100000000 | 0,6174056381 | 0,6174058918 | -0,0000007900 | 16 | 0,0000002537 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7300000000 | 0,6305780699 | 0,6305777572 | 0,0000009357 | 17 | -0,0000003127 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7500000000 | 0,6435013328 | 0,6435011088 | 0,0000006443 | 19 | -0,0000002240 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7700000000 | 0,6561783722 | 0,6561787180 | -0,0000009596 | 20 | 0,0000003458 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,7900000000 | 0,6686132238 | 0,6686135679 | -0,0000009215 | 22 | 0,0000003441 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8100000000 | 0,6808090876 | 0,6808088289 | 0,0000006692 | 25 | -0,0000002587 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8300000000 | 0,6927682224 | 0,6927678354 | 0,0000009702 | 27 | -0,0000003870 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8500000000 | 0,7044943981 | 0,7044940642 | 0,0000008114 | 31 | -0,0000003339 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8700000000 | 0,7159915266 | 0,7159911144 | 0,0000009727 | 35 | -0,0000004122 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,8900000000 | 0,7272631161 | 0,7272626880 | 0,0000009820 | 41 | -0,0000004281 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9100000000 | 0,7383121737 | 0,7383125725 | -0,0000008901 | 50 | 0,0000003988 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9300000000 | 0,7491450473 | 0,7491446246 | 0,0000009193 | 63 | -0,0000004227 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9500000000 | 0,7597623271 | 0,7597627549 | -0,0000009073 | 86 | 0,0000004277 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|0,9700000000 | 0,7701704505 | 0,7701709140 | -0,0000009598 | 136 | 0,0000004635 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
Добавлено через 1 минуту
Вывод в посте "не красивый" из-за форматирования в сообщении.
На Консоли таблица ровная.
Добавлено через 1 минуту
Теги добавил - стала ровная.
1