С Новым годом! Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Процессоры
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.96/48: Рейтинг темы: голосов - 48, средняя оценка - 4.96
1 / 1 / 0
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 6

DualCore Intel Core 2 Duo E4300 MHz (9 x 200)

15.07.2009, 18:08. Показов 9999. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
всем привет,хочу понять что такое разгон,как это зделать конкретно на DualCore Intel Core 2 Duo E4300 MHz (9 x 200).есле можно обьясните как это зделать.

вот выписка из эверест:

--------[ ЦП ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Псевдоним ЦП Conroe-2M
Степпинг ЦП L2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота 1800 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 9x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

Multi CPU:
ID системной платы Intel Lakeport
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz, 1795 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz, 1795 МГц

Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 775 Contact LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Число транзисторов 167 млн.
Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Размер кристалла 111 mm2
Напряжение питания ядра 1.325 V
Напряжение I/O 1.325 V
Типичная мощность 65 W @ 1.80 GHz
Максимальная мощность 99.4 W @ 1.80 GHz

Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor

Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945P Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 80 0A 38 00
Offset 0A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 51 CA E1 9B 98 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945P PCI Express Root Port [A-2]

Offset 000: 86 80 71 27 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 00 FA A0 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 00 00 00 40 C0 01 50 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 C0 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 000: 86 80 D0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 19 10 44 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 3 [A-1]

Offset 000: 86 80 D4 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
Offset 050: 40 00 11 30 60 00 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 19 10 44 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 BC FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 06 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 19 10 44 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]

Offset 000: 86 80 B8 27 07 00 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 8A 8B 85 D0 00 00 00 80 80 80 8F 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 09 14 01 0A FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 06 00 00 39 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 02 80 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801GB ICH7 - ATA-100 IDE Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 DF 27 05 00 88 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 C4 00 00 81 C0 00 00 01 C0 00 00 01 BC 00 00
Offset 020: 81 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 07 A3 03 A3 00 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 F4 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 3F 00 80 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 44 21
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce 9500 GT Video Adapter

Offset 000: DE 10 40 06 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 FD 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 FA
Offset 020: 00 00 00 00 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 01 00 E0 84 00 00
Offset 080: 10 29 00 00 01 3D 00 00 48 00 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B03 D00 F00: Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter

Offset 000: EC 10 68 81 07 00 10 00 01 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010: 01 E8 00 00 00 00 00 00 04 F0 BF FE 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 68 81
Offset 030: 00 00 BC FE 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 01 48 C2 F7 00 00 00 00 03 50 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 84 01 00 63 7E 00 00 10 58 10 00 11 F4 03 00
Offset 070: 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 09 00 4C 01 01 1C 02 00 FB FF FF 11
Offset 090: 08 30 00 00 62 18 0E 00 8F C1 0B 00 29 09 00 00
Offset 0A0: 02 28 FF 01 00 00 00 00 00 08 00 00 03 00 03 00
Offset 0B0: 00 40 00 00 FF 3F FF 3F FF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR

Offset 100: 10 20 20 20 00 00 00 00 33 00 00 00 07 00 00 00
Offset 110: E8 38 40 DB 33 8C 78 54 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
Offset 120: 06 4A 00 40 00 05 00 C2 F0 11 00 00 00 00 00 00
Offset 130: C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 02 08 00 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 0C 0C 1A 1A 00 34
Offset 150: 22 A9 39 E1 78 92 B0 CB 00 34 21 00 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 62 43 98 87 22 E0
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 10 20 20 20 00 00 00 00 33 00 00 00 07 00 00 00
Offset 190: E8 38 40 DB 33 8C 78 54 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
Offset 1A0: 06 4A 00 40 00 05 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR

Offset 200: 02 00 0F 00 00 00 00 00 30 01 02 04 08 00 00 00
Offset 210: 01 00 00 00 A4 7B 5A 04 00 00 00 00 F8 7B 5A 04

PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR

Offset C00: 32 00 00 20 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C10: 00 00 00 00 03 02 80 00 1F 1F 2F 3E 06 06 54 42
Offset C20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CD0: 01 01 01 01 00 00 00 00 01 00 00 FF 00 00 00 00
Offset CE0: 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
