Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
C# для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск  
 
 
Рейтинг 5.00/21: Рейтинг темы: голосов - 21, средняя оценка - 5.00
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156

Файлы: найти все страны у которых величина экспорта превышает величину импорта

27.11.2012, 19:08. Показов 4474. Ответов 54

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
помогите пожалуйста. программа в формах.
дан файл, содержащий информацию о товарообмене пяти стран в течение 20 лет. под товарообменом понимаются данные об экспорте и импорте из i-ой страны в j-ю. найти все страны у которых величина экспорта за 20 лет превышает величину импорта.
0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
27.11.2012, 19:08
Ответы с готовыми решениями:

Найти все страны у которых величина экспорта за 20 лет превышает величину импорта
помогите пожалуйста переделать программу из массивов в структуры: Дан файл, содержащий информацию о товарообмене пяти стран в течение 20...

Структура: Найти все страны, у которых величина экспорта за 20 лет превышает величину импорта.
Дан файл, содержащий информацию о товарообмене пяти стран в течение 20 лет. Под товарообменом понимается данные об экспорте и импорте из i...

Найти строки матрицы абсолютная величина суммы элементов которых превышает заданную величину
Дана матрица из 6 строк и 3 столбцов. Отпечатать номера тех строк, абсолютная величина суммы элементов которых превышает заданную величину,...

54
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
03.12.2012, 14:57
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
А что это за test1 ? Вы неправильно поняли)))
C#
1
2
3
4
5
using System.IO;
 
...
 
string[] temp = File.ReadAllLines("F:\\test1.txt"); //File - это класс, а в скобках - адрес к файлу
1
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
03.12.2012, 17:53  [ТС]
gramatei)))
ispravil. teperb eto vivodit
Ошибка 2 "Trafic.Form1" не содержит определения для "Form1_Load" и не был найден метод расширения "Form1_Load", принимающий тип "Trafic.Form1" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку) C:\Users\Pasha\Documents\Visual Studio 2010\Projects\WindowsFormsApplication9\W indowsFormsApplication9\Form1.Designer.c s 40 55 WindowsFormsApplication9

 Комментарий модератора 
Пишите по-русски. Если нет возможности - используйте онлайн-сервисы


Добавлено через 2 часа 41 минуту
C#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace Trafic
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
           InitializeComponent();
            string[] temp = File.ReadAllLines("c:\\test1.txt");
            List<Package> packs = new List<Package>();
 
            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
                packs.Add(new Package(temp[i].Split('\t')));
 
            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
            {
                double export = 0;
                double import = 0;
 
                foreach (Package pack in packs)
                {
                    if (pack.Exporter == i + 1)
                        export += pack.Count;
                    if (pack.Importer == i + 1)
                        import += pack.Count;
                }
 
                if (export > import)
                    MessageBox.Show("У страны" + (i + 1) + " экспорт больше импорта");
            }
        }
    }
 
    struct Package
    {
        public int Exporter;
        public int Importer;
        public int Year;
        public double Count;
 
        public Package(string[] args)
        {
            Exporter = int.Parse(args[0]);
            Importer = int.Parse(args[1]);
            Year = int.Parse(args[2]);
            Count = double.Parse(args[3]);
        }
    }
}
Добавлено через 1 минуту
вот так вот у меня. но выводит ошибки.
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
03.12.2012, 19:50
В конструкторе, для формы выберите метод-обработчик загрузки формы.

А что, обязательно в форме?
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
03.12.2012, 20:18  [ТС]
да для формы обязательно надо.
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
03.12.2012, 21:17
Я понял в чем ваша проблема))) Создайте новый проект, и назовите его Trafic.
Или вот эту строчку измените на название своего проекта:
C#
1
namespace Trafic //Например - namespace WinFormsApplication1
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
03.12.2012, 21:31  [ТС]
ниче не понимаю. теперь вот это подчеркивает InitializeComponent();. говорит что не существует

Добавлено через 1 минуту
может вы мне папочку скинете? не получается ато у нас))
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
03.12.2012, 21:31
Просто создайте новый проект, имя не изменяйте! Пусть будет по умолчанию: WindowsFormsApplication1
И вставьте код в код формы:
C#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            string[] temp = File.ReadAllLines("c:\\test1.txt");
            List<Package> packs = new List<Package>();
 
            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
                packs.Add(new Package(temp[i].Split('\t')));
 
            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
            {
                double export = 0;
                double import = 0;
 
                foreach (Package pack in packs)
                {
                    if (pack.Exporter == i + 1)
                        export += pack.Count;
                    if (pack.Importer == i + 1)
                        import += pack.Count;
                }
 
                if (export > import)
                    MessageBox.Show("У страны" + (i + 1) + " экспорт больше импорта");
            }
        }
    }
 
    struct Package
    {
        public int Exporter;
        public int Importer;
        public int Year;
        public double Count;
 
        public Package(string[] args)
        {
            Exporter = int.Parse(args[0]);
            Importer = int.Parse(args[1]);
            Year = int.Parse(args[2]);
            Count = double.Parse(args[3]);
        }
    }
}
Вложения
Тип файла: rar Trafic.rar (21.7 Кб, 2 просмотров)
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
03.12.2012, 22:48  [ТС]
C#
1
Count = double.Parse(args[3]);
теперь ошибку вывело под этим.
убедитесь что ваши аргументы имеют правильный формат.

Добавлено через 59 минут
так в чем дело то?))
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
04.12.2012, 19:18
эм... в файле в качестве разделителя дробной части должна стоять запятая (РФ стандарты) а не точка, как у вас.
1
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
05.12.2012, 12:41  [ТС]
что то преподавателю не особо нравится эта программа. можете помочь переделать как в примере?обязательно должны быть формы в конструкторе.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
05.12.2012, 16:28  [ТС]
да нет вы меня не так поняли.
будет ли работать эта программа если добавить команды в конструкторе? может что то изменить надо?
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
05.12.2012, 17:21
В каком примере? Я же говорил, что сделал так, потому что незнаю что именно должен отражать интерфейс программы. Накидайте в конструкторе форму и выложите сюда, можно скрин с комментами. Или опишите подробно что сделать.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
05.12.2012, 17:24  [ТС]
я же загрузил пример. архив структуры называется. там пример поступления учеников кажется.
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
05.12.2012, 17:32
А, точно. Посмотрел, позже немного, к вечеру, выложу проект.
1
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
05.12.2012, 17:33  [ТС]
спасибо большое.
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
05.12.2012, 20:07
Вот, что-то получилось.
Вложения
Тип файла: rar Trafic.rar (43.0 Кб, 3 просмотров)
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
06.12.2012, 00:14  [ТС]
исходный файл. а что именно открыть то?

Добавлено через 1 час 43 минуты
НЕ пойму как работает программа
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
06.12.2012, 13:41
Открыть файл с данными о импорте и экспорте.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 156
06.12.2012, 15:03  [ТС]
какой именно? попробовал текстовый документ test1, не открывает. какая то ошибка выходит
0
 Аватар для DimanRu
721 / 712 / 168
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1,704
06.12.2012, 15:05
Файл вот с таким содержанием:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
1   2   1992    159,83
1   3   1992    172,07
1   4   1992    177,55
1   5   1992    164,77
2   1   1992    114,51
2   3   1992    190,71
2   4   1992    141,92
2   5   1992    137,50
3   1   1992    164,73
3   2   1992    143,99
3   4   1992    123,23
3   5   1992    151,25
4   1   1992    143,32
4   2   1992    187,26
4   3   1992    185,48
4   5   1992    174,74
5   1   1992    151,41
5   2   1992    138,89
5   3   1992    183,68
5   4   1992    165,48
1   2   1993    191,93
1   3   1993    124,46
1   4   1993    146,51
1   5   1993    135,18
2   1   1993    163,08
2   3   1993    157,71
2   4   1993    121,14
2   5   1993    192,14
3   1   1993    177,84
3   2   1993    188,58
3   4   1993    113,20
3   5   1993    145,44
4   1   1993    187,84
4   2   1993    106,46
4   3   1993    195,58
4   5   1993    187,65
5   1   1993    193,35
5   2   1993    171,91
5   3   1993    155,67
5   4   1993    118,38
1   2   1994    124,07
1   3   1994    190,25
1   4   1994    147,40
1   5   1994    175,73
2   1   1994    136,91
2   3   1994    168,99
2   4   1994    191,67
2   5   1994    197,98
3   1   1994    160,58
3   2   1994    144,40
3   4   1994    143,39
3   5   1994    126,55
4   1   1994    100,37
4   2   1994    132,81
4   3   1994    113,63
4   5   1994    191,96
5   1   1994    103,29
5   2   1994    185,97
5   3   1994    162,22
5   4   1994    123,38
1   2   1995    195,46
1   3   1995    148,09
1   4   1995    131,34
1   5   1995    172,31
2   1   1995    139,59
2   3   1995    165,89
2   4   1995    161,49
2   5   1995    109,98
3   1   1995    169,54
3   2   1995    160,73
3   4   1995    166,24
3   5   1995    104,77
4   1   1995    182,87
4   2   1995    135,96
4   3   1995    123,12
4   5   1995    156,74
5   1   1995    118,81
5   2   1995    165,41
5   3   1995    195,15
5   4   1995    167,76
1   2   1996    196,67
1   3   1996    170,43
1   4   1996    167,79
1   5   1996    137,36
2   1   1996    169,66
2   3   1996    116,52
2   4   1996    120,02
2   5   1996    124,31
3   1   1996    142,03
3   2   1996    184,64
3   4   1996    170,28
3   5   1996    108,59
4   1   1996    155,33
4   2   1996    182,88
4   3   1996    139,49
4   5   1996    195,52
5   1   1996    106,45
5   2   1996    133,81
5   3   1996    134,57
5   4   1996    193,89
1   2   1997    147,82
1   3   1997    142,22
1   4   1997    176,86
1   5   1997    121,30
2   1   1997    141,33
2   3   1997    179,57
2   4   1997    182,37
2   5   1997    174,44
3   1   1997    162,25
3   2   1997    122,18
3   4   1997    155,26
3   5   1997    199,16
4   1   1997    121,44
4   2   1997    147,93
4   3   1997    190,80
4   5   1997    184,52
5   1   1997    142,16
5   2   1997    129,83
5   3   1997    182,49
5   4   1997    180,04
1   2   1998    174,47
1   3   1998    103,38
1   4   1998    148,65
1   5   1998    114,47
2   1   1998    143,97
2   3   1998    179,30
2   4   1998    111,20
2   5   1998    172,54
3   1   1998    118,91
3   2   1998    146,30
3   4   1998    132,04
3   5   1998    194,49
4   1   1998    162,70
4   2   1998    160,62
4   3   1998    167,06
4   5   1998    130,76
5   1   1998    147,97
5   2   1998    124,77
5   3   1998    166,99
5   4   1998    171,22
1   2   1999    197,41
1   3   1999    190,16
1   4   1999    100,55
1   5   1999    138,65
2   1   1999    147,65
2   3   1999    144,06
2   4   1999    191,73
2   5   1999    172,28
3   1   1999    107,38
3   2   1999    103,93
3   4   1999    197,50
3   5   1999    180,67
4   1   1999    119,87
4   2   1999    135,40
4   3   1999    100,61
4   5   1999    195,99
5   1   1999    181,78
5   2   1999    150,13
5   3   1999    192,47
5   4   1999    162,63
1   2   2000    117,22
1   3   2000    163,25
1   4   2000    190,09
1   5   2000    125,98
2   1   2000    130,24
2   3   2000    148,42
2   4   2000    142,25
2   5   2000    128,35
3   1   2000    112,03
3   2   2000    197,41
3   4   2000    183,88
3   5   2000    162,40
4   1   2000    145,43
4   2   2000    107,22
4   3   2000    145,61
4   5   2000    194,56
5   1   2000    123,72
5   2   2000    182,46
5   3   2000    100,82
5   4   2000    111,94
1   2   2001    183,03
1   3   2001    175,65
1   4   2001    178,50
1   5   2001    190,67
2   1   2001    139,10
2   3   2001    143,96
2   4   2001    135,79
2   5   2001    114,65
3   1   2001    172,76
3   2   2001    165,98
3   4   2001    186,98
3   5   2001    149,69
4   1   2001    108,41
4   2   2001    184,67
4   3   2001    153,20
4   5   2001    108,78
5   1   2001    167,50
5   2   2001    182,13
5   3   2001    141,78
5   4   2001    109,04
1   2   2002    175,15
1   3   2002    146,56
1   4   2002    131,61
1   5   2002    167,78
2   1   2002    164,12
2   3   2002    169,54
2   4   2002    107,25
2   5   2002    107,04
3   1   2002    191,49
3   2   2002    142,78
3   4   2002    118,96
3   5   2002    120,13
4   1   2002    103,04
4   2   2002    144,14
4   3   2002    123,39
4   5   2002    191,69
5   1   2002    144,95
5   2   2002    182,86
5   3   2002    194,03
5   4   2002    179,75
1   2   2003    112,54
1   3   2003    154,93
1   4   2003    187,09
1   5   2003    199,07
2   1   2003    174,01
2   3   2003    127,98
2   4   2003    176,23
2   5   2003    176,59
3   1   2003    142,53
3   2   2003    105,89
3   4   2003    117,57
3   5   2003    114,19
4   1   2003    183,37
4   2   2003    145,41
4   3   2003    194,90
4   5   2003    130,74
5   1   2003    111,59
5   2   2003    182,40
5   3   2003    134,70
5   4   2003    175,83
1   2   2004    158,46
1   3   2004    154,63
1   4   2004    192,56
1   5   2004    102,00
2   1   2004    130,63
2   3   2004    166,64
2   4   2004    188,54
2   5   2004    166,41
3   1   2004    197,87
3   2   2004    137,74
3   4   2004    187,17
3   5   2004    157,96
4   1   2004    110,84
4   2   2004    121,98
4   3   2004    138,62
4   5   2004    191,17
5   1   2004    151,39
5   2   2004    198,03
5   3   2004    173,32
5   4   2004    151,45
1   2   2005    196,08
1   3   2005    131,15
1   4   2005    141,13
1   5   2005    184,04
2   1   2005    137,63
2   3   2005    180,28
2   4   2005    176,56
2   5   2005    104,50
3   1   2005    163,70
3   2   2005    114,79
3   4   2005    115,93
3   5   2005    194,22
4   1   2005    150,17
4   2   2005    149,36
4   3   2005    166,88
4   5   2005    127,89
5   1   2005    104,52
5   2   2005    101,88
5   3   2005    106,67
5   4   2005    198,51
1   2   2006    159,13
1   3   2006    160,13
1   4   2006    109,60
1   5   2006    142,83
2   1   2006    188,41
2   3   2006    167,62
2   4   2006    193,41
2   5   2006    132,92
3   1   2006    195,94
3   2   2006    153,43
3   4   2006    149,84
3   5   2006    197,05
4   1   2006    106,75
4   2   2006    138,34
4   3   2006    115,42
4   5   2006    197,14
5   1   2006    177,23
5   2   2006    178,99
5   3   2006    100,34
5   4   2006    163,28
1   2   2007    161,67
1   3   2007    182,67
1   4   2007    150,48
1   5   2007    119,07
2   1   2007    170,68
2   3   2007    180,74
2   4   2007    138,87
2   5   2007    120,73
3   1   2007    190,19
3   2   2007    172,78
3   4   2007    158,47
3   5   2007    166,96
4   1   2007    107,27
4   2   2007    117,74
4   3   2007    182,69
4   5   2007    136,95
5   1   2007    117,27
5   2   2007    198,21
5   3   2007    175,63
5   4   2007    130,04
1   2   2008    158,58
1   3   2008    159,58
1   4   2008    139,39
1   5   2008    171,60
2   1   2008    114,95
2   3   2008    182,24
2   4   2008    199,33
2   5   2008    197,31
3   1   2008    110,03
3   2   2008    103,55
3   4   2008    136,16
3   5   2008    179,10
4   1   2008    143,83
4   2   2008    184,43
4   3   2008    129,86
4   5   2008    135,59
5   1   2008    102,55
5   2   2008    115,88
5   3   2008    192,69
5   4   2008    129,40
1   2   2009    121,64
1   3   2009    197,72
1   4   2009    196,56
1   5   2009    157,57
2   1   2009    126,10
2   3   2009    197,00
2   4   2009    191,35
2   5   2009    190,03
3   1   2009    192,52
3   2   2009    121,97
3   4   2009    132,64
3   5   2009    126,87
4   1   2009    131,34
4   2   2009    128,18
4   3   2009    109,24
4   5   2009    137,56
5   1   2009    105,58
5   2   2009    134,16
5   3   2009    123,27
5   4   2009    134,37
1   2   2010    176,65
1   3   2010    104,55
1   4   2010    159,25
1   5   2010    198,22
2   1   2010    130,90
2   3   2010    151,09
2   4   2010    126,71
2   5   2010    147,49
3   1   2010    180,55
3   2   2010    152,90
3   4   2010    170,26
3   5   2010    148,52
4   1   2010    102,44
4   2   2010    162,24
4   3   2010    128,08
4   5   2010    110,41
5   1   2010    158,40
5   2   2010    180,63
5   3   2010    135,64
5   4   2010    141,73
1   2   2011    171,96
1   3   2011    119,46
1   4   2011    158,49
1   5   2011    164,86
2   1   2011    183,60
2   3   2011    197,31
2   4   2011    192,92
2   5   2011    129,35
3   1   2011    190,61
3   2   2011    198,41
3   4   2011    183,60
3   5   2011    124,77
4   1   2011    100,58
4   2   2011    148,56
4   3   2011    144,28
4   5   2011    167,47
5   1   2011    117,51
5   2   2011    146,79
5   3   2011    161,00
5   4   2011    172,75
Добавлено через 18 секунд
Файл вот с таким содержанием:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
1   2   1992    159,83
1   3   1992    172,07
1   4   1992    177,55
1   5   1992    164,77
2   1   1992    114,51
2   3   1992    190,71
2   4   1992    141,92
2   5   1992    137,50
3   1   1992    164,73
3   2   1992    143,99
3   4   1992    123,23
3   5   1992    151,25
4   1   1992    143,32
4   2   1992    187,26
4   3   1992    185,48
4   5   1992    174,74
5   1   1992    151,41
5   2   1992    138,89
5   3   1992    183,68
5   4   1992    165,48
1   2   1993    191,93
1   3   1993    124,46
1   4   1993    146,51
1   5   1993    135,18
2   1   1993    163,08
2   3   1993    157,71
2   4   1993    121,14
2   5   1993    192,14
3   1   1993    177,84
3   2   1993    188,58
3   4   1993    113,20
3   5   1993    145,44
4   1   1993    187,84
4   2   1993    106,46
4   3   1993    195,58
4   5   1993    187,65
5   1   1993    193,35
5   2   1993    171,91
5   3   1993    155,67
5   4   1993    118,38
1   2   1994    124,07
1   3   1994    190,25
1   4   1994    147,40
1   5   1994    175,73
2   1   1994    136,91
2   3   1994    168,99
2   4   1994    191,67
2   5   1994    197,98
3   1   1994    160,58
3   2   1994    144,40
3   4   1994    143,39
3   5   1994    126,55
4   1   1994    100,37
4   2   1994    132,81
4   3   1994    113,63
4   5   1994    191,96
5   1   1994    103,29
5   2   1994    185,97
5   3   1994    162,22
5   4   1994    123,38
1   2   1995    195,46
1   3   1995    148,09
1   4   1995    131,34
1   5   1995    172,31
2   1   1995    139,59
2   3   1995    165,89
2   4   1995    161,49
2   5   1995    109,98
3   1   1995    169,54
3   2   1995    160,73
3   4   1995    166,24
3   5   1995    104,77
4   1   1995    182,87
4   2   1995    135,96
4   3   1995    123,12
4   5   1995    156,74
5   1   1995    118,81
5   2   1995    165,41
5   3   1995    195,15
5   4   1995    167,76
1   2   1996    196,67
1   3   1996    170,43
1   4   1996    167,79
1   5   1996    137,36
2   1   1996    169,66
2   3   1996    116,52
2   4   1996    120,02
2   5   1996    124,31
3   1   1996    142,03
3   2   1996    184,64
3   4   1996    170,28
3   5   1996    108,59
4   1   1996    155,33
4   2   1996    182,88
4   3   1996    139,49
4   5   1996    195,52
5   1   1996    106,45
5   2   1996    133,81
5   3   1996    134,57
5   4   1996    193,89
1   2   1997    147,82
1   3   1997    142,22
1   4   1997    176,86
1   5   1997    121,30
2   1   1997    141,33
2   3   1997    179,57
2   4   1997    182,37
2   5   1997    174,44
3   1   1997    162,25
3   2   1997    122,18
3   4   1997    155,26
3   5   1997    199,16
4   1   1997    121,44
4   2   1997    147,93
4   3   1997    190,80
4   5   1997    184,52
5   1   1997    142,16
5   2   1997    129,83
5   3   1997    182,49
5   4   1997    180,04
1   2   1998    174,47
1   3   1998    103,38
1   4   1998    148,65
1   5   1998    114,47
2   1   1998    143,97
2   3   1998    179,30
2   4   1998    111,20
2   5   1998    172,54
3   1   1998    118,91
3   2   1998    146,30
3   4   1998    132,04
3   5   1998    194,49
4   1   1998    162,70
4   2   1998    160,62
4   3   1998    167,06
4   5   1998    130,76
5   1   1998    147,97
5   2   1998    124,77
5   3   1998    166,99
5   4   1998    171,22
1   2   1999    197,41
1   3   1999    190,16
1   4   1999    100,55
1   5   1999    138,65
2   1   1999    147,65
2   3   1999    144,06
2   4   1999    191,73
2   5   1999    172,28
3   1   1999    107,38
3   2   1999    103,93
3   4   1999    197,50
3   5   1999    180,67
4   1   1999    119,87
4   2   1999    135,40
4   3   1999    100,61
4   5   1999    195,99
5   1   1999    181,78
5   2   1999    150,13
5   3   1999    192,47
5   4   1999    162,63
1   2   2000    117,22
1   3   2000    163,25
1   4   2000    190,09
1   5   2000    125,98
2   1   2000    130,24
2   3   2000    148,42
2   4   2000    142,25
2   5   2000    128,35
3   1   2000    112,03
3   2   2000    197,41
3   4   2000    183,88
3   5   2000    162,40
4   1   2000    145,43
4   2   2000    107,22
4   3   2000    145,61
4   5   2000    194,56
5   1   2000    123,72
5   2   2000    182,46
5   3   2000    100,82
5   4   2000    111,94
1   2   2001    183,03
1   3   2001    175,65
1   4   2001    178,50
1   5   2001    190,67
2   1   2001    139,10
2   3   2001    143,96
2   4   2001    135,79
2   5   2001    114,65
3   1   2001    172,76
3   2   2001    165,98
3   4   2001    186,98
3   5   2001    149,69
4   1   2001    108,41
4   2   2001    184,67
4   3   2001    153,20
4   5   2001    108,78
5   1   2001    167,50
5   2   2001    182,13
5   3   2001    141,78
5   4   2001    109,04
1   2   2002    175,15
1   3   2002    146,56
1   4   2002    131,61
1   5   2002    167,78
2   1   2002    164,12
2   3   2002    169,54
2   4   2002    107,25
2   5   2002    107,04
3   1   2002    191,49
3   2   2002    142,78
3   4   2002    118,96
3   5   2002    120,13
4   1   2002    103,04
4   2   2002    144,14
4   3   2002    123,39
4   5   2002    191,69
5   1   2002    144,95
5   2   2002    182,86
5   3   2002    194,03
5   4   2002    179,75
1   2   2003    112,54
1   3   2003    154,93
1   4   2003    187,09
1   5   2003    199,07
2   1   2003    174,01
2   3   2003    127,98
2   4   2003    176,23
2   5   2003    176,59
3   1   2003    142,53
3   2   2003    105,89
3   4   2003    117,57
3   5   2003    114,19
4   1   2003    183,37
4   2   2003    145,41
4   3   2003    194,90
4   5   2003    130,74
5   1   2003    111,59
5   2   2003    182,40
5   3   2003    134,70
5   4   2003    175,83
1   2   2004    158,46
1   3   2004    154,63
1   4   2004    192,56
1   5   2004    102,00
2   1   2004    130,63
2   3   2004    166,64
2   4   2004    188,54
2   5   2004    166,41
3   1   2004    197,87
3   2   2004    137,74
3   4   2004    187,17
3   5   2004    157,96
4   1   2004    110,84
4   2   2004    121,98
4   3   2004    138,62
4   5   2004    191,17
5   1   2004    151,39
5   2   2004    198,03
5   3   2004    173,32
5   4   2004    151,45
1   2   2005    196,08
1   3   2005    131,15
1   4   2005    141,13
1   5   2005    184,04
2   1   2005    137,63
2   3   2005    180,28
2   4   2005    176,56
2   5   2005    104,50
3   1   2005    163,70
3   2   2005    114,79
3   4   2005    115,93
3   5   2005    194,22
4   1   2005    150,17
4   2   2005    149,36
4   3   2005    166,88
4   5   2005    127,89
5   1   2005    104,52
5   2   2005    101,88
5   3   2005    106,67
5   4   2005    198,51
1   2   2006    159,13
1   3   2006    160,13
1   4   2006    109,60
1   5   2006    142,83
2   1   2006    188,41
2   3   2006    167,62
2   4   2006    193,41
2   5   2006    132,92
3   1   2006    195,94
3   2   2006    153,43
3   4   2006    149,84
3   5   2006    197,05
4   1   2006    106,75
4   2   2006    138,34
4   3   2006    115,42
4   5   2006    197,14
5   1   2006    177,23
5   2   2006    178,99
5   3   2006    100,34
5   4   2006    163,28
1   2   2007    161,67
1   3   2007    182,67
1   4   2007    150,48
1   5   2007    119,07
2   1   2007    170,68
2   3   2007    180,74
2   4   2007    138,87
2   5   2007    120,73
3   1   2007    190,19
3   2   2007    172,78
3   4   2007    158,47
3   5   2007    166,96
4   1   2007    107,27
4   2   2007    117,74
4   3   2007    182,69
4   5   2007    136,95
5   1   2007    117,27
Добавлено через 15 секунд
Файл вот с таким содержанием:
Code
1
2
3
4
1   2   1992    159,83
1   3   1992    172,07
1   4   1992    177,55
и т.д.
0
