Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
PHP для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.83/6: Рейтинг темы: голосов - 6, средняя оценка - 4.83
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 39

Считывание XML файла

09.09.2016, 16:08. Показов 1143. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте, начинаю изучать XML, столкнулся с проблемой, есть файл XML, как мне вывести например все данные или же только данные step dt и tx. Код php ниже, заранее большое спасибо.
XML
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<weather>
<loc id="100498817">
<step dt="2016-09-09" tn="9" tx="16" s="d200" pr="0.3" wsx="1.9" wn="N" pp="28" tp="0" rise="06:13" set="19:36" dl="802" uv="3" ca="69" mp="90" mrise="15:04" mset="22:47"/>
<step dt="2016-09-10" tn="13" tx="18" s="d410" pr="1.1" wsx="2.2" wn="NW" pp="59" tp="0" rise="06:16" set="19:33" dl="797" uv="2" ca="86" mp="100" mrise="16:00" mset="23:32"/>
<step dt="2016-09-11" tn="14" tx="20" s="d300" pr="0.2" wsx="1.7" wn="W" pp="34" tp="0" rise="06:18" set="19:30" dl="792" uv="3" ca="94" mp="110" mrise="16:49" mset=""/>
<step dt="2016-09-12" tn="10" tx="18" s="d200" pr="0.1" wsx="9.1" wn="W" pp="42" tp="0" rise="06:20" set="19:27" dl="786" uv="3" ca="56" mp="120" mrise="17:30" mset="00:26"/>
<step dt="2016-09-13" tn="9" tx="18" s="d200" pr="0.1" wsx="7.6" wn="N" pp="23" tp="0" rise="06:23" set="19:24" dl="781" uv="" ca="63" mp="130" mrise="18:03" mset="01:32"/>
<step dt="2016-09-14" tn="9" tx="16" s="d200" pr="0.2" wsx="5.4" wn="NE" pp="23" tp="0" rise="06:25" set="19:21" dl="775" uv="" ca="78" mp="150" mrise="18:31" mset="02:46"/>
<step dt="2016-09-15" tn="12" tx="18" s="d200" pr="0.0" wsx="4.0" wn="N" pp="20" tp="0" rise="06:27" set="19:18" dl="770" uv="" ca="43" mp="160" mrise="18:54" mset="04:08"/>
<step dt="2016-09-16" tn="12" tx="18" s="d200" pr="0.0" wsx="2.9" wn="N" pp="26" tp="0" rise="06:30" set="19:15" dl="765" uv="" ca="67" mp="170" mrise="19:16" mset="05:34"/>
<step dt="2016-09-17" tn="11" tx="18" s="d200" pr="0.0" wsx="3.3" wn="N" pp="31" tp="1" rise="06:32" set="19:12" dl="759" uv="" ca="52" mp="190" mrise="19:36" mset="07:02"/>
<step dt="2016-09-18" tn="11" tx="17" s="d200" pr="0.1" wsx="3.8" wn="N" pp="46" tp="2" rise="06:34" set="19:09" dl="754" uv="" ca="69" mp="200" mrise="19:56" mset="08:32"/>
<step dt="2016-09-19" tn="10" tx="16" s="d300" pr="0.1" wsx="3.7" wn="W" pp="51" tp="0" rise="06:37" set="19:06" dl="749" uv="" ca="82" mp="210" mrise="20:19" mset="10:02"/>
<step dt="2016-09-20" tn="10" tx="16" s="d300" pr="0.1" wsx="3.4" wn="SW" pp="44" tp="2" rise="06:39" set="19:03" dl="743" uv="" ca="85" mp="230" mrise="20:46" mset="11:31"/>
<step dt="2016-09-21" tn="9" tx="16" s="d310" pr="0.3" wsx="3.7" wn="SW" pp="56" tp="0" rise="06:41" set="19:00" dl="738" uv="" ca="88" mp="240" mrise="21:20" mset="12:55"/>
<step dt="2016-09-22" tn="9" tx="16" s="d300" pr="0.1" wsx="4.2" wn="S" pp="47" tp="0" rise="06:44" set="18:56" dl="732" uv="" ca="80" mp="260" mrise="22:01" mset="14:11"/>
</loc>
<loc id="100499099">
<step dt="2016-09-09" tn="10" tx="14" s="d220" pr="1.8" wsx="5.2" wn="N" pp="63" tp="0" rise="06:03" set="19:08" dl="784" uv="2" ca="61" mp="90" mrise="14:07" mset="23:00"/>
<step dt="2016-09-10" tn="8" tx="14" s="d220" pr="2.0" wsx="5.4" wn="NW" pp="56" tp="0" rise="06:05" set="19:06" dl="780" uv="2" ca="51" mp="100" mrise="15:02" mset="23:46"/>
<step dt="2016-09-11" tn="7" tx="13" s="d220" pr="1.6" wsx="4.1" wn="N" pp="73" tp="6" rise="06:06" set="19:03" dl="776" uv="2" ca="72" mp="110" mrise="15:52" mset=""/>
<step dt="2016-09-12" tn="8" tx="14" s="d300" pr="0.3" wsx="3.6" wn="N" pp="48" tp="0" rise="06:08" set="19:01" dl="772" uv="3" ca="77" mp="120" mrise="16:36" mset="00:39"/>
<step dt="2016-09-13" tn="8" tx="14" s="d430" pr="7.5" wsx="4.0" wn="S" pp="94" tp="0" rise="06:10" set="18:58" dl="768" uv="2" ca="100" mp="130" mrise="17:15" mset="01:41"/>
<step dt="2016-09-14" tn="8" tx="14" s="d220" pr="3.7" wsx="3.0" wn="SW" pp="81" tp="32" rise="06:12" set="18:56" dl="764" uv="" ca="78" mp="150" mrise="17:49" mset="02:49"/>
<step dt="2016-09-15" tn="8" tx="14" s="d310" pr="0.7" wsx="4.3" wn="W" pp="69" tp="0" rise="06:13" set="18:53" dl="760" uv="" ca="89" mp="160" mrise="18:20" mset="04:03"/>
<step dt="2016-09-16" tn="8" tx="14" s="d310" pr="0.2" wsx="4.4" wn="W" pp="55" tp="0" rise="06:15" set="18:51" dl="755" uv="" ca="84" mp="170" mrise="18:48" mset="05:21"/>
<step dt="2016-09-17" tn="8" tx="14" s="d210" pr="0.2" wsx="4.3" wn="W" pp="56" tp="0" rise="06:17" set="18:49" dl="751" uv="" ca="64" mp="190" mrise="19:16" mset="06:41"/>
<step dt="2016-09-18" tn="8" tx="14" s="d210" pr="0.1" wsx="3.8" wn="W" pp="51" tp="0" rise="06:19" set="18:46" dl="747" uv="" ca="72" mp="200" mrise="19:45" mset="08:03"/>
<step dt="2016-09-19" tn="9" tx="15" s="d200" pr="0.0" wsx="3.9" wn="NW" pp="37" tp="0" rise="06:20" set="18:44" dl="743" uv="" ca="61" mp="210" mrise="20:14" mset="09:25"/>
<step dt="2016-09-20" tn="9" tx="16" s="d200" pr="0.1" wsx="3.4" wn="NW" pp="44" tp="0" rise="06:22" set="18:41" dl="739" uv="" ca="71" mp="230" mrise="20:48" mset="10:45"/>
<step dt="2016-09-21" tn="10" tx="16" s="d200" pr="0.0" wsx="3.3" wn="W" pp="34" tp="0" rise="06:24" set="18:39" dl="735" uv="" ca="63" mp="240" mrise="21:28" mset="12:03"/>
<step dt="2016-09-22" tn="10" tx="17" s="d300" pr="0.0" wsx="3.6" wn="W" pp="31" tp="0" rise="06:25" set="18:36" dl="730" uv="" ca="78" mp="250" mrise="22:14" mset="13:14"/>
</loc>
</weather>

PHP/HTML
1
2
3
4
5
6
7
8
<h2>Погода в Санкт-Петербурге</h2>
<?php
$smpl_xml=simplexml_load_file('day.xml');
foreach ( $xml->loc-> as $weather ) { 
  print $weather->step['dt']."&deg;..". 
        $weather->step['dt']."&deg;<br/>"; 
}
?>
0
Лучшие ответы (1)
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
09.09.2016, 16:08
Ответы с готовыми решениями:

Считывание XML файла
Помогите. Суть вопроса в следующем. У меня есть XML файл который отображается в ListBoxe и 3 Label сбоку. Необходимо при нажатии на этот...

Считывание файла XML
Здравствуйте! у меня имеется такой файлик XML: &lt;?xml version = &quot;1.0&quot; encoding = &quot;UTF-8&quot;?&gt; &lt;sportsman&gt; &lt;!--Информация о...

Считывание БОЛЬШОГО XML файла
Доброго времени суток. Необходимо считать базу данных, которая записана в XML файл. Размер файла 1,5 ГБ. Вид XML файла такой: ...

1
Диванный эксперт
Эксперт С++
 Аватар для Max Dark
2550 / 2064 / 971
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 4,793
Записей в блоге: 4
09.09.2016, 16:25
Лучший ответ Сообщение было отмечено CatMeow как решение

Решение

CatMeow,
PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
 
$weather = simplexml_load_file(__DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . 'day.xml');
 
/** @var SimpleXMLElement $loc */
foreach ($weather as $loc) {
    foreach ($loc->step as $step) {
        var_dump((string)$step['dt']);
    }
}
либо
PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
 
$weather = simplexml_load_file(__DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . 'day.xml');
 
/** @var SimpleXMLElement $step */
foreach ($weather->xpath('//step') as $step) {
    var_dump((string)$step['dt']);
}
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
09.09.2016, 16:25
Помогаю со студенческими работами здесь

Считывание данных с XML файла
Необходимо считать с XML файла данные. &lt;file&gt; &lt;Plane number=&quot;1&quot;&gt; &lt;x&gt;805&lt;/x&gt; &lt;y&gt;745&lt;/y&gt; &lt;z&gt;1&lt;/z&gt; ...

Считывание из xml файла в comboBox
Есть файл xml, &lt;?xml version=&quot;1.0&quot; standalone=&quot;yes&quot;?&gt; &lt;NewDataSet&gt; &lt;Documentation_act&gt; &lt;Number&gt;36423638&lt;/Number&gt; ...

Считывание из XML файла в базу данных
Как из XML файла считывать данные и записывать в БД? Вот мой XML файл, название fortest.xml: &lt;РеестрИпотечныхЦенныхБумаг...

Считывание данных из XML файла их сложение и вывод в TextBox
public partial class Form2 : Form { private readonly string TemplateFileName =...

Считывание всего текста XML файла(заголовка,тегов,атрибутов)
День добрый. Как считать весь текст XML файла (&lt;?xml version=&quot;1.0&quot;?&gt;,теги,атрибуты)в string? А так же полученную строку записать в другой...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Перемещение выделенных строк ТЧ из одного документа в другой
Maks 31.03.2026
Реализация из решения ниже выполнена на примере нетипового документа "ВыдачаОборудованияНаСпецтехнику" с единственной табличной частью "ОборудованиеИКомплектующие" разработанного в конфигурации КА2. . . .
Functional First Web Framework Suave
DevAlt 30.03.2026
Sauve. IO Апнулись до NET10. Из зависимостей один пакет, работает одинаково хорошо как в режиме проекта так и в интерактивном режиме. из сложностей - чисто функциональный подход. Решил. . .
Автоматическое создание документа при проведении другого документа
Maks 29.03.2026
Реализация из решения ниже выполнена на нетиповых документах, разработанных в конфигурации КА2. Есть нетиповой документ "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" и нетиповой документ "ПланированиеСпецтехники". В. . .
Настройка движения справочника по регистру сведений
Maks 29.03.2026
Решение ниже реализовано на примере нетипового справочника "ТарифыМобильнойСвязи" разработанного в конфигурации КА2, с целью учета корпоративной мобильной связи в коммерческом предприятии. . . .
Автозаполнение реквизита при выборе элемента справочника
Maks 27.03.2026
Программный код из решения ниже на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" разработанного в конфигурации КА2. При выборе "Спецтехники" (Тип Справочник. Спецтехника), заполняется. . .
Сумматор с применением элементов трёх состояний.
Hrethgir 26.03.2026
Тут. https:/ / fips. ru/ EGD/ ab3c85c8-836d-4866-871b-c2f0c5d77fbc Первый документ красиво выглядит, но без схемы. Это конечно не даёт никаких плюсов автору, но тем не менее. . . всё может быть. . .
Автозаполнение реквизитов при создании документа
Maks 26.03.2026
Программный код из решения ниже размещается в модуле объекта документа, в процедуре "ПриСозданииНаСервере". Алгоритм проверки заполнения реализован для исключения перезаписи значения реквизита,. . .
Команды формы и диалоговое окно
Maks 26.03.2026
1. Команда формы "ЗаполнитьЗапчасти". Программный код из решения ниже на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" разработанного в конфигурации КА2. В качестве источника данных. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru